- 彭博Bloomberg机构对美元人民币汇率预测数据2004-2017
2014年样例:
| Region | Asia | ||||||||
| Currency | USDCNY | ||||||||
| As of | 6/6/2014(MM/DD/YYYY) | ||||||||
| As of | Q3 14 | Q4 14 | Q1 15 | Q2 15 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 中值 | 6.16 | 6.12 | 6.09 | 6.05 | 6 | 5.9 | 5.78 | 5.7 | |
| 平均值 | 6.17 | 6.11 | 6.08 | 6.05 | 6 | 5.82 | 5.73 | 5.63 | |
| 最高值 | 6.3 | 6.26 | 6.22 | 6.13 | 6.22 | 6 | 5.86 | 5.7 | |
| 最低值 | 6 | 5.9 | 5.95 | 5.97 | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 远期 | 6.2 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.28 | 6.34 | 6.38 | 6.43 | |
| Barclays | 06/06/14 | 6.13 | 6.08 | 6.06 | — | — | — | — | — |
| Morgan Stanley | 06/06/14 | 6.17 | 6.14 | 6.12 | 6.13 | 6.09 | — | — | — |
| Credit Agricole CIB | 06/05/14 | 6.15 | 6 | 5.99 | 5.97 | 5.94 | — | — | — |
| RHB OSK Securities | 06/05/14 | 6.3 | 6.26 | 6.2 | — | — | — | — | — |
| Rand Merchant Bank | 06/04/14 | 6.15 | 6.05 | 5.98 | — | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ebury | 06/03/14 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | — | — | — |
| National Bank Financial | 06/03/14 | 6.2 | 6.15 | 6.1 | 6.05 | 6 | — | — | — |
| Natwest Markets | 06/03/14 | 6.08 | 5.98 | 5.98 | — | — | — | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 06/03/14 | 6 | 5.9 | 6 | — | — | — | — | — |
| MUFG | 06/02/14 | 6.15 | 6.05 | 6 | — | — | — | — | — |
| Credit Suisse Group | 05/30/14 | 6.08 | 6.09 | 6.08 | — | — | — | — | — |
| Lloyds Bank Commercial Banking | 05/30/14 | 6.16 | 6.13 | 6.1 | — | 5.95 | 5.55 | — | — |
易获数据网
评论前必须登录!
注册