【原创】中国16家商业股份上市银行财务分析研究数据2009-2018年
excel平衡面板
参考如下:
| code | 000001 | 002142 |
| name | 平安银行 | 宁波银行 |
| year | 2009 | 2009 |
| 不良贷款率% | 0.68 | 0.79 |
| 风险加权资产比% | 61.16047151 | 59.44550153 |
| 法定超额存款准备金率 | 2.26 | 2.26 |
| 贷款利率1年 | 2.25 | 2.25 |
| M2同比增长% | 28.5 | 28.5 |
| 资本充足率 | 8.88 | 10.75 |
| 流动比率% | 38.59 | 46.69 |
| ROA% | 0.9472 | 1.0933 |
| 银行规模资产对数 | 27.09967136 | 25.8191724 |
| 消费价格指数CPI | -0.7 | -0.7 |
| 经济发展水平 gdp不变价增长率% | 9.4 | 9.4 |
| 风险加权资产 | 359508000000.00 | 97105336000.00 |
| 总资产 | 587811034000.00 | 163351866000.00 |
| 第三方支付规模 亿元 | 5808.4 | 5808.4 |
| 第三方支付规模 增长率% | 131.6 | 131.6 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册