欧洲碳排放交易数据CER和EUA期货现货数据2013.1.1-2018.7.31
样例1:
| Start | 2013\1\1 |
| End | 2018\7\31 |
| Frequency | D |
| Name | ICE-ECX EUA CONTINUOUS – SETT. PRICE – E /TE |
| Code | LEXCS00(PS) |
| CURRENCY | E |
| 2013\1\1 | 6.45 |
| 2013\1\2 | 6.38 |
| 2013\1\3 | 6.21 |
| 2013\1\4 | 6.15 |
| 2013\1\7 | 6.47 |
样例2:
| Start | 2013\1\1 |
| End | 2018\7\31 |
| Frequency | D |
| Name | ICE-ECX CER CONTINUOUS – SETT. PRICE – E /TE |
| Code | LEQCS00(PS) |
| CURRENCY | E |
| 2013\1\1 | 0.14 |
| 2013\1\2 | 0.18 |
| 2013\1\3 | 0.21 |
| 2013\1\4 | 0.21 |
| 2013\1\7 | 0.25 |
样例3:
| Start | 2013\1\1 |
| End | 2018\7\31 |
| Frequency | D |
| Name | ICE ECX CER Daily Futures – SETT. PRICE |
| Code | S3628Q(PS) |
| CURRENCY | E |
| 2013\1\1 | 0.18 |
| 2013\1\2 | 0.19 |
| 2013\1\3 | 0.22 |
| 2013\1\4 | 0.22 |
| 2013\1\7 | 0.62 |
样例4:
| Start | 2013\1\1 |
| End | 2018\7\31 |
| Frequency | D |
| Name | EEX-EU CO2 Emissions E/EUA – SETT. PRICE |
| Code | Z31037(PS) |
| CURRENCY | E |
| 2013\1\1 | 6.53 |
| 2013\1\2 | 6.47 |
| 2013\1\3 | 6.18 |
| 2013\1\4 | 6.18 |
| 2013\1\7 | 6.46 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册