| 股票代码 | 000001 | 000001 |
| 年度 | 2007 | 2008 |
| 股票简称 | 深发展A | 深发展A |
| 开盘价 | 14.6500 | 38.5000 |
| 最高价 | 48.9800 | 44.5000 |
| 最低价 | 13.0000 | 8.0000 |
| 收盘价 | 38.6000 | 9.4600 |
| 复权价 | 560.1563 | 178.9525 |
| 复权价(不考虑分红) | 530.6763 | 169.0740 |
| 成交量 | 6635276846 | 6180138273 |
| 成交额 | 188780838608.0000 | 121338860512.0000 |
| 换手率 | 4.48613289 | 2.90572238 |
| B股收盘价 | -93.0000 | -93.0000 |
| H股收盘价 | -93.0000 | -93.0000 |
| 人民币汇率(美元) | 7.3046 | 6.8346 |
| 人民币汇率(港元) | 0.9364 | 0.8819 |
| 回报率 | 1.93496890 | -0.68053109 |
| 回报率(不考虑分红) | 1.93434692 | -0.68139896 |
| Sigma系数 | 0.03468119 | 0.04147752 |
| Beta系数 | 0.79035204 | 1.11432334 |
| 相对全市场超额回报率 | -0.00634389 | 0.00486963 |
| 相对本市场超额回报率 | -0.00640051 | 0.00742799 |
| 相对同规模超额回报率 | -0.00647730 | 0.00331942 |
| 相对同风险超额回报率 | -0.01252293 | 0.00828535 |
沪深股票年度回报率Sigma系数Beta系数超额回报率数据2007-2019
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深股票年度回报率Sigma系数Beta系数超额回报率数据2007-2019
易获数据网
评论前必须登录!
注册