沪深医药制药业绩效与公司治理研究平衡面板数据2016-2018
| 证券代码’ | 000153 | 000153 | |
| 会计期间’ | 2016-12-31 | 2017-12-31 | |
| 简称 | 丰原药业 | 丰原药业 | |
| 行业名称 | 医药制造业 | 医药制造业 | |
| 行业 | C27 | C27 | |
| 年份 | 2016 | 2017 | |
| 高管前三平均值对数 | 13.06091 | 13.05907 | |
| roe | 净利润/净资产 | 0.039653 | 0.053544 |
| 每股收益 | 0.1468 | 0.2091 | |
| 总资产对数 | 21.6357 | 21.74129 | |
| 资产负债率 | 0.537108 | 0.559038 | |
| 管理层持股比例 | 0 | 0.003852 | |
| 前五大比例 | % | 32.6719 | 29.7248 |
| 高管薪酬前三 | 1410600 | 1408000 | |
| 管理层持股数 | 0 | 1221400 | |
| 总股本 | 3.12E+08 | 3.17E+08 | |
| 资产总计’ | 元’ | 2.49E+09 | 2.77E+09 |
| 负债合计’ | 元’ | 1.34E+09 | 1.55E+09 |
| 上市日 | 2000-09-20 | 2000-09-20 | |
| 净利润’ | 45711240 | 65348141 | |
易获数据网
评论前必须登录!
注册