A股公司高管平均年龄与男性比例女性比例2000-2021年
代码 | 简称 | 日期 | 行业代码 | 行业名称 | 高管男性占比% | 高管平均年龄 | 高管女性比例% |
000001 | 深发展A | 2000-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 78.26 | 53.3 | 21.74 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 84.62 | 52.77 | 15.38 |
000001 | 深发展A | 2002-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 85.19 | 52.59 | 14.81 |
000001 | 深发展A | 2003-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 84 | 53.56 | 16 |
000001 | 深发展A | 2004-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 91.67 | 51.58 | 8.33 |
000001 | 深发展A | 2005-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 96.15 | 51.5 | 3.85 |
000001 | S 深发展A | 2006-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 96 | 51.36 | 4 |
000001 | 深发展A | 2007-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 91.67 | 50.42 | 8.33 |
000001 | 深发展A | 2008-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 91.3 | 51.22 | 8.7 |
000001 | 深发展A | 2009-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 91.67 | 52.38 | 8.33 |
000001 | 深发展A | 2010-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 80 | 50.6 | 20 |
000001 | 深发展A | 2011-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 82.14 | 51.68 | 17.86 |
000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 84.85 | 52.91 | 15.15 |
000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 81.82 | 53.55 | 18.18 |
000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 79.07 | 54.14 | 20.93 |
000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 78.57 | 54.5 | 21.43 |
000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 80 | 54.47 | 20 |
000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 77.42 | 53.68 | 22.58 |
000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 80.77 | 54.42 | 19.23 |
000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 80 | 55.72 | 20 |
000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 81.48 | 56.81 | 18.52 |
评论前必须登录!
注册