【原创】上市公司子公司数量汇总2000-2024年
样例:
证券代码 | 简称 | stkcd | year | 年份 | 子公司数量 | 所属证监会行业 | 所属wd行业 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2000 | 2000-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2001 | 2001-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2002 | 2002-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2003 | 2003-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2004 | 2004-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2005 | 2005-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2006 | 2006-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2009 | 2009-12-31 | 2 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2010 | 2010-12-31 | 2 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2011 | 2011-12-31 | 2 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2012 | 2012-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2013 | 2013-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2014 | 2014-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2015 | 2015-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2016 | 2016-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2017 | 2017-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2018 | 2018-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2019 | 2019-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2020 | 2020-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2021 | 2021-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2022 | 2022-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2023 | 2023-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 2024 | 2024-12-31 | 1 | 货币金融服务 | 银行 |
评论前必须登录!
注册