国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

【原创】探究市场化程度对区域技术创新的经济效应影响数据2008-2018年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

【原创】探究市场化程度对区域技术创新的经济效应影响数据2008-2018年

人工整理excel面板格式

小样:

省份名称 安徽 安徽 安徽 安徽 安徽 安徽 安徽 安徽
年度标识 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
是否沿海1是0否 0 0 0 0 0 0 0 0
人均gdp对数 9.580869 9.705524 9.94693 10.15265 10.26785 10.37352 10.44653 10.49118
科研活动人员/总从业人数 % 24.2517 25.14842 22.25853 21.13942 25.17555 28.67428 28.56755 26.21547
T-1 科研活动人员/总从业人数 % 16.62451 24.2517 25.14842 22.25853 21.13942 25.17555 28.67428 28.56755
科研活动经费/总投入 % 10.84616 7.977421 14.79774 15.17162 11.64755 9.177256 11.26109 8.810555
T-1 科研活动经费/总投入 % 12.33973 10.84616 7.977421 14.79774 15.17162 11.64755 9.177256 11.26109
RD内部经费支出/总投入 % 6.267356 2.924771 6.237792 8.010675 6.23344 6.70936 8.465732 5.993745
T-1 RD内部经费支出/总投入 % 5.095496 6.267356 2.924771 6.237792 8.010675 6.23344 6.70936 8.465732
产品销售收入/总收入 % 94.74982 92.25054 94.49534 93.44218 87.30547 89.75291 88.7352 91.70956
T-1 产品销售收入/总收入 % 95.80545 94.74982 92.25054 94.49534 93.44218 87.30547 89.75291 88.7352
技术销售收入/总收入 % 1.546095 2.360009 1.011228 1.069482 0.986566 3.145372 3.534566 2.970084
T-1 技术销售收入/总收入 % 1.768427 1.546095 2.360009 1.011228 1.069482 0.986566 3.145372 3.534566
老年人口抚养比 % 15.54 14.38 14.21 14.65 14.42 14.83 14.53 15.74
总人口对数 8.721765 8.721113 8.692274 8.694167 8.697513 8.704469 8.713237 8.723166
外商直接投资总额对数 5.539872 5.631425 5.714533 5.795575 5.990508 6.030975 6.174334 6.970603
总从业人数 464318 351545 495109 555862 595856 589354 643972 682883
t-1 总从业人数 413943 464318 351545 495109 555862 595856 589354 643972
科研活动人员 112605 88408 110204 117506 150010 168993 183967 179021
t-1 科研活动人员 68816 112605 88408 110204 117506 150010 168993 183967
科研活动经费 16961882 13031532 18491409 22908577 23744571 25956179 31617181 29810671
t-1 科研活动经费 15667634 16961882 13031532 18491409 22908577 23744571 25956179 31617181
RD内部经费支出 9801268 4777765 7794807 12095815 12707423 18976191 23768803 20279945
t-1 RD内部经费支出 6469700 9801268 4777765 7794807 12095815 12707423 18976191 23768803
产品销售收入 3.77E+08 2.85E+08 4.62E+08 6.03E+08 6.18E+08 6.28E+08 7.29E+08 7.23E+08
t-1 产品销售收入 3.11E+08 3.77E+08 2.85E+08 4.62E+08 6.03E+08 6.18E+08 6.28E+08 7.29E+08
技术销售收入 6156440 7290596 4941111 6902027 6984163 22011847 29051956 23421584
t-1 技术销售收入 5738373 6156440 7290596 4941111 6902027 6984163 22011847 29051956
总收入 3.98E+08 3.09E+08 4.89E+08 6.45E+08 7.08E+08 7E+08 8.22E+08 7.89E+08
t-1 总收入 3.24E+08 3.98E+08 3.09E+08 4.89E+08 6.45E+08 7.08E+08 7E+08 8.22E+08
总投入 万元 156386.00 163355.20 124961 150996.20 203858.90 282831.60 280764.90 338351.80
t-1 总投入 万元 126969.00 156386.00 163355.20 124961 150996.20 203858.90 282831.60 280764.90
投资总额 亿美元 254.6453 279.0596 303.2426 328.8412 399.6177 416.1207 480.2629 1064.865
人均地区生产总值 14485 16408 20888 25659 28792 32000.89 34424.61 35996.56
T-1 人均地区生产总值 12045 14485 16408 20888 25659 28792 32000.89 34424.61
总人口数 万人 6135 6131 5956.71 5968 5988 6029.8 6082.9 6143.6
人均地区生产总值增长率 20.25737 13.2758 27.30375 22.84087 12.21014 11.14509 7.573908 4.566361

资源下载此资源下载价格为200数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 【原创】探究市场化程度对区域技术创新的经济效应影响数据2008-2018年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏