国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

【原创】沪深大股东过度投资数据2010-2018

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

【原创】沪深大股东过度投资数据2010-2018

excel非平衡面板格式

样例:

证券代码’ 没有单位’ 000002 000002 000002 000002
会计期间’ 没有单位’ 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31
简称 万科A 万科A 万科A 万科A
公司成立日期’ 1984-05-30 1984-05-30 1984-05-30 1984-05-30
公司上市日期’ 1991-01-29 1991-01-29 1991-01-29 1991-01-29
行业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业
行业代码 K K K K
年度 2010 2011 2012 2013
地区 广东 广东 广东 广东
大股东制衡结构 1是0否 1 1 1 1
大股东数量 1 1 1 1
大股东持股比例 % 14.73 14.73 14.72 14.7
机构投资者大股东 1 1 1 1
国外投资者大股东 0 0 0 0
AF_Error 0.021340634 0.026945682 0.030970113 0.031933348
是否家族企业 1是0否 0 0 0 0
公司规模 26.09686483 26.41432923 26.66027846 26.89539499
公司年龄 2.944438979 2.995732274 3.044522438 3.091042453
公司年龄 t-1 2.890371758 2.944438979 2.995732274 3.044522438
资产负债率 0.746861346 0.77099728 0.783163029 0.779970259
财务绩效roa 期初总资产加权的营业利润 0.050048 0.045325 0.046407 0.042651
第一大股东比例 % 14.7255 14.7255 14.725 14.699
独立董事比例 0.363636364 0.363636364 0.363636364 0.363636364
是否国有 1是0否 1 1 1 1
高管持股比例 0.001479904 0.001340928 0.001340886 0.001944914
当期总投资 (构建固定资产所支付的现金-处置固定资产收到的现金)/期初总资产 0.001900146 0.001207791 0.000503477 0.00643501
成长机会 上期营业收入增长率 0.192459 0.037496 0.415447 0.436505
资产负债率 期末负债/期末资产 0.746861346 0.77099728 0.783163029 0.779970259
自由现金流 当期经营活动/当期总资产 0.010375074 0.011442701 0.009836174 0.004014707
个股收益率 去年每股收益 0.48 0.66 0.88 1.14
企业规模 当年总资产对数 26.09686483 26.41432923 26.66027846 26.89539499
Actualearnings 0.803951023 1.054969026 1.424447525 1.66115311
Forecastesd Earnings 0.628531008 0.853684783 1.111029979 1.404728324
实际净利润 8839610505 11599606212 15662588423 18297549871
总股数 10995210218 10995210218 10995553118 11014968919
年初股价 8.22 7.47 10.12 8.03
经营活动产生的现金流量净额’ 2237255451 3389424572 3725958473 1923868890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额’ 462241.52 1115844.63 1533466 1799881.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金’ 261938551.2 261560892 150667636.6 2439391876
T-1 当期总投资 (构建固定资产所支付的现金-处置固定资产收到的现金)/期初总资产 0.005565504 0.001900146 0.001207791 0.000503477
T-1 成长机会 上期营业收入增长率 0.153833 0.192459 0.037496 0.415447
T-1 资产负债率 期末负债/期末资产 0.670016791 0.746861346 0.77099728 0.783163029
T-1 自由现金流 当期经营活动/当期总资产 0.067244012 0.010375074 0.011442701 0.009836174
T-1 个股收益率 去年每股收益 0.37 0.48 0.66 0.88
T-1 企业规模 当年总资产对数 25.64767893 26.09686483 26.41432923 26.66027846
T-1 资产总计’ 1.37609E+11 2.15638E+11 2.96208E+11 3.78802E+11
T-1 负债合计’ 92200042375 1.61051E+11 2.28376E+11 2.96663E+11
T-2 资产总计’ 1.19237E+11 1.37609E+11 2.15638E+11 2.96208E+11
T-2 负债合计’ 80418030240 92200042375 1.61051E+11 2.28376E+11
T-1 经营活动产生的现金流量净额’ 9253351320 2237255451 3389424572 3725958473
T-1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额’ 142450545 462241.52 1115844.63 1533466
T-1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金’ 806062156.7 261938551.2 261560892 150667636.6
资源下载此资源下载价格为10数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 【原创】沪深大股东过度投资数据2010-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏