国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上证50ETF期权数据高频历史5分钟五分钟成交数据每月数据

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上证50ETF期权数据高频历史5分钟五分钟成交数据每月数据

上证50ETF期权高频历史5分钟五分钟成交月度数据包括上证50ETF期权的每个月的所有合约数据,数据内容包括:日时间、合约编码、交易代码(含期权类型、执行价格、到期月份等信息)、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、到期日、标的代码。数据是有成交就会有记录,没成交就没记录。
数据用处:
       1、用于回测交易策略,优完善化期权高频交易策略。
       2、可以用于K线图形分析。
       数据来源:上海证券交易所Level-2五档TICK行情数据。
      详细说明:
       1.代码范围:上证50期权所有合约。
2.数据格式:Csv纯文本格式,如需指定的格式要另收定制费用。
3.打包方式:数据每个合约一个月一个文件。定制格式只以我们提供的为准,附件为30元一个月的定制费用,需要哪个区间请提前联系客服缴纳服务费。
4.发货方式:网盘。
5.数据字段:时间、合约编码、交易代码(含期权类型、执行价格、到期月份等信息)、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、到期日、标的代码
分钟数据差异的重要提示:
1.分钟数据通过分笔合并,而分笔本身是个合并的数据,所以当天最高最低价格可能并不会在分钟数据中出现,交易所不发分钟数据,所有行情商都是一样,只是有的可能通过Level2分笔合并的,因为频率更高一些,发现这种情况的机率少一些。
2.各行情商计算分钟数据时,计算的当前这个k的时间段稍有差异,会有这种情况:当前这个
样本:
date code tradecode strike open high low close volume openinterest turnover contractunit expirydate spotcode
2017/1/3 9:35 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.053 0.0564 0.053 0.0555 277 5268 154117 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 9:40 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0555 0.0566 0.0549 0.0566 124 5325 69138 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 9:45 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0566 0.0626 0.0566 0.0626 162 5426 96847 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 9:50 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0626 0.0667 0.0616 0.0656 535 5650 341120 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 9:55 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0659 0.0659 0.0633 0.0635 335 5689 215179 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:00 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0635 0.0636 0.0606 0.0607 783 5955 485950 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:05 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0607 0.0607 0.0579 0.0583 270 6136 158898 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:10 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0583 0.0605 0.0583 0.0605 345 6382 205661 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:15 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0605 0.0607 0.06 0.0605 256 6507 154898 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:20 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0605 0.0609 0.0596 0.0609 378 6660 228328 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:25 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0609 0.0616 0.0609 0.0616 302 6888 185670 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:30 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0616 0.0641 0.0616 0.0633 294 7006 185417 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:35 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0633 0.0634 0.0622 0.0625 102 7062 63773 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:40 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0625 0.0628 0.0618 0.062 187 7152 116258 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:45 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.062 0.0623 0.0617 0.0617 161 7272 99947 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:50 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0617 0.062 0.0608 0.061 194 7385 119301 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 10:55 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.061 0.061 0.0594 0.0594 33 7396 19836 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 11:00 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0594 0.0595 0.0581 0.059 64 7423 37671 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 11:05 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.059 0.0594 0.059 0.0592 19 7438 11234 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 11:10 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0592 0.0601 0.0592 0.0592 93 7490 55435 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 11:15 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.0592 0.0592 0.059 0.059 35 7507 20661 10000 20170222 510050.SH
2017/1/3 11:20 10000833.SH 510050C1702M02300 2.3 0.059 0.059 0.057 0.0574 218 7579 125918 10000 20170222 510050.SH
资源下载此资源下载价格为30数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(1) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上证50ETF期权数据高频历史5分钟五分钟成交数据每月数据
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏