中国31省市常住人口与人均gdp、gdp数据1990-2022年
抽取部分数据展示
| 北京 | gdp | 人均gdp | 常住人口 |
| 2017 | 29883 | 136172 | 2194.4 |
| 2018 | 33105.97 | 150962 | 2191.7 |
| 2019 | 35445.13 | 161776 | 2190.1 |
| 2020 | 35943.25 | 164158 | 2189.31 |
| 2021 | 41045.6 | 187526 | 2188.6 |
| 2022 | 41610.9 | 190313 | 2184.3 |
中国31省市常住人口与人均gdp、gdp数据1990-2022年
抽取部分数据展示
| 北京 | gdp | 人均gdp | 常住人口 |
| 2017 | 29883 | 136172 | 2194.4 |
| 2018 | 33105.97 | 150962 | 2191.7 |
| 2019 | 35445.13 | 161776 | 2190.1 |
| 2020 | 35943.25 | 164158 | 2189.31 |
| 2021 | 41045.6 | 187526 | 2188.6 |
| 2022 | 41610.9 | 190313 | 2184.3 |
评论前必须登录!
注册