全国30个省份物质资本存量2000-2019(以2000年为基年)不含西藏
参考文献:张军《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》(2004年)
计算步骤:内附详细的计算步骤
数据样例:
| 物质资本存量(亿元) | ||
| 地区 | 2000年 | 2001年 |
| 北京市 | 7,041.00 | 7,987.16 |
| 天津市 | 3,846.00 | 4,284.55 |
| 河北省 | 9,486.00 | 10,666.32 |
| 山西省 | 3,205.00 | 3,608.27 |
| 内蒙古自治区 | 2,461.00 | 2,718.81 |
| 辽宁省 | 7,597.00 | 8,306.08 |
| 吉林省 | 3,372.00 | 3,740.33 |
| 黑龙江省 | 5,755.00 | 6,253.14 |
| 上海市 | 10,809.00 | 11,856.73 |
| 江苏省 | 15,642.00 | 17,556.20 |
| 浙江省 | 10,798.00 | 12,396.25 |
| 安徽省 | 5,391.00 | 5,890.86 |
| 福建省 | 6,281.00 | 7,003.97 |
| 江西省 | 3,281.00 | 3,670.47 |
| 山东省 | 14,694.00 | 16,804.67 |
| 河南省 | 8,625.00 | 9,596.21 |
| 湖北省 | 5,185.00 | 6,296.56 |
| 湖南省 | 5,722.00 | 6,390.03 |
| 广东省 | 16,084.00 | 18,025.15 |
| 广西壮族自治区 | 3,405.00 | 3,799.26 |
| 海南省 | 1,275.00 | 1,359.40 |
| 重庆市 | 3,076.20 | 3,535.18 |
| 四川省 | 7,177.80 | 8,041.69 |
| 贵州省 | 2,282.00 | 2,640.17 |
| 云南省 | 4,133.00 | 4,476.69 |
| 陕西省 | 4,249.00 | 4,697.51 |
| 甘肃省 | 1,680.00 | 1,875.92 |
| 青海省 | 739.00 | 869.62 |
| 宁夏回族自治区 | 820.00 | 934.20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 3,673.00 | 4,022.95 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册