全国31省市乡村振兴 产业兴旺 生态宜居 乡风文明 治理有效 生活富裕数据2010-2020年
| 性质 | |||||
| 产业兴旺 | 农业劳动生产率 | 农业总产值/乡村人口 | + | ||
| 农业机械化程度 | 农用机械总动力 | + | |||
| 农业发展程度 | 粮食总产值/乡村人口 | + | |||
| 乡村生产效益 | 第一产业增加值/地区生产总值 | + | |||
| 乡村产业投资 | 年末生产性建筑实有面积/乡村人口 | + | |||
| 自然灾害情况 | 农作物受灾面积 | – | |||
| 生态宜居 | 可再生能源利用情况 | 太阳能热水器总量/乡村人口 | + | ||
| 化学物质投入 | 标准化农用化肥施用量+标准化农药使用量 | – | |||
| 村庄绿化程度 | 绿化覆盖率 | + | |||
| 农村生活垃圾处理情况 | (生活垃圾中转站数+环卫专用车辆设备数)/乡村人口 | + | |||
| 农村用水安全 | 用水普及率 | + | |||
| 农村厕所卫生情况 | 公共厕所数 | + | |||
| 乡风文明 | 乡村传统美德 | 乡村离婚状况人口/乡村各类婚姻状况的人口 | – | ||
| 文化娱乐消费水平 | 农村居民人均文化娱乐消费支出 | + | |||
| 农民受教育程度 | 文盲人口占 15 岁及以上人口的比重 | + | |||
| 文化娱乐设施的可及性 | 乡镇综合文化站数量/乡镇数量 | + | |||
| 文化娱乐活动的可及性 | 农村广播节目综合覆盖率与电视节目综合覆盖率均值 | + | |||
| 乡村民风 | 村庄公共建筑建设投入 | + | |||
| 治理有效 | 城乡收入差距程度 | 农村人均可支配收入/城市人均可支配收入 | + | ||
| 城乡生活差距程度 | 农村人均消费支出/城市人均消费支出 | + | |||
| 医疗水平 | 村卫生室数+乡村医生数+卫生人员数 | + | |||
| 农村贫困程度 | 农村居民最低生活保障人数 | – | |||
| 农村土地治理水平 | 有效灌溉面积 | + | |||
| 环境卫生建设 | 环境卫生建设投入 | + | |||
| 生活富裕 | 农村居民收入水平 | 农村居民人均纯收入 | + | ||
| 农村居民消费水平 | 社会商品乡村零售额 | + | |||
| 农村居民居住水平 | 人均住宅建筑面积 | + | |||
| 恩格尔系数 | 农村居民食品支出/消费支出 | – | |||
| 公共设施建设 | 公用设施建设投入 | + | |||
| 共同富裕程度 | 1-农村贫困发生率 | + |
易获数据网
评论前必须登录!
注册