国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深公司企业创新银企关联融资约束投资机会市场化进程政治关联研究数据2008-2017

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深公司企业创新银企关联融资约束投资机会市场化进程政治关联研究数据2008-2017

excel面板格式(包含所有行业+单独的制造业)

样例:

证券代码’ 没有单位’ 000004 000004 000004 000004 000004 000004 000004 000004 000004
会计期间’ 没有单位’ 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31
简称 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技
公司成立日期’ 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05
公司上市日期’ 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14
行业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业
行业代码 C C C C C C C C C
行业大类代码 G54 G54 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27
行业大类 道路运输业 道路运输业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业
年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
省份 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东 广东
企业创新1 研发/总资产 0 0 0.031305226 0.015039412 0.012756429 0.007995326 0.007210974 0.010698035 0.041321963
企业创新2 研发/营业收入 0 0 0.043912019 0.039626816 0.025275316 0.026600211 0.030261537 0.035407777 0.032135418
银企关联 持有银行2%,银行前十大股东有上市公司+银行背景高管 1 1 1 1 1 1 1 0 0
融资约束 0.7848602 1.032278868 0.788422499 0.805776359 0.750004233 0.917655716 1.191114112 1.308648991 0.724816781
公司规模 资产对数 18.93834643 19.25581373 19.03163819 19.09519144 19.07775282 19.30507651 19.63939214 19.80365336 19.22588926
上市年龄 17 18 19 20 21 22 23 24 25
资本结构 平均负债/平均资产 2.184421768 1.784398034 2.119217859 3.370442887 3.78782929 3.053028095 2.08382137 1.770356009 2.215746048
投资机会 市值/总资产 1.781514554 3.643049499 5.488450641 3.46075591 3.560813706 4.040140277 3.865161977 9.668387116 16.85417302
经营现金流 经营现金流/总资产 0.008511371 0.202141471 -0.063715208 0.098650167 0.091039324 -0.08689708 -0.016359254 0.023231717 0.661238201
现金持有量 货币/总资产 0.194730907 0.345864417 0.244726794 0.291015146 0.291473788 0.233198565 0.118070246 0.129220576 0.452043899
盈利能力 息税前利润/总资产 -0.061747918 0.031167396 0.133730577 0.063113909 0.055503929 0.046264334 0.061090369 0.027111424 0.206447516
资产有形性 (固定+存货)/总资产 0.438427834 0.406414471 0.366232364 0.399934491 0.496071174 0.507658377 0.685610451 0.720786521 0.180383617
高管前三薪酬对数 13.42984808 12.70198766 13.70290161 13.65087174 13.60824036 13.45783511 13.6369818 13.5028525 13.55544365
股权集中度 第一大比例% 26.0756 26.0961 26.0961 26.0961 26.0961 26.0961 26.0961 28.4182 28.4182
创新产出 专利申请量 2 0 1 8 0 0 3 12 1
政治关联 ceo董事长创始人人大等县级以上代表1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
市场化进程 市场化指数17-18沿用16 7.52 7.62 7.73 7.88 8.33 8.64 9.3 9.68 9.86
ROA 净利润/平均总资产 -0.068028 0.022758 0.097419 0.048318 0.040153 0.026648 0.053838 0.018609 0.127625
销售收入增长率 0.070836 0.387068 1.185922 -0.432705 0.306825 -0.252444 0.107499 0.494308 1.388206
资产流动性 1.316347 1.242269 1.835652 1.921917 3.020584 2.32833 1.759327 1.596114 3.657461
资产总计’ 元’ 167810585.2 230512058.7 184219435.7 196307219.5 192913568.9 242152079.6 338282581.1 398673507.1 223716293
负债合计’ 元’ 82528140.15 140697080 55003183.97 57897899.93 44857730.94 97645264.41 180898121.8 235377522.4 45516490.93
T-1 资产总计’ 元’ 169822594 167810585.2 230512058.7 184219435.7 196307219.5 192913568.9 242152079.6 338282581.1 398673507.1
T-1 负债合计’ 元’ 72035957.37 82528140.15 140697080 55003183.97 57897899.93 44857730.94 97645264.41 180898121.8 235377522.4
存货 44721158.08 67165093.24 43100328.69 41890352.5 49174638.6 81846965.23 194108869 249575790.7 6889468.47
固定资产 28851673.39 26518343.11 24366790.81 36619675.46 46524222.01 41083566.4 37821203.94 37782699.4 33465285.58
营业收入 43314824.87 60080600.35 131331494.7 74503718.53 97363301.61 72784567.16 80608820 120454422.5 287670026.6
利润总额 -10361954.33 7184460.67 24635771.44 12389715.96 10707461.11 11203004.67 20665807.64 10808606.48 46185673.06
净利润 -11484191.49 4532533.64 20201272.92 9193067.82 7814225.29 5796749.79 15624813.56 6857151.71 39716316.22
研发 0 0 5767031.08 2952345.13 2460888.19 1936084.84 2439346.8 4265023.32 9244396.41
高管薪酬前三 680000 328400 893500 848200 812800 699300 836500 731500 771000
经营现金流 1428298.18 46596046.56 -11737579.58 19365739.89 17562720.98 -21042308.56 -5534050.66 9261869.98 147929759.1
市值 298957000 839766840 1011079280 679371370 686929280 978328370 1307516970 3854529800 3770553110
上市公司持有银行大于2%股份 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高管有银企背景的企业 1是,2018缺失 1 1 1 1 1 1 1 0 0
银行前十大股东是上市公司的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
董事长创始人政治 2018缺失 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ceo政治 2018缺失 1 1 0 0 0 0 0 0 0
货币资金 32677907.43 79725918.76 45083431.98 57128374.05 56229248.58 56469517.42 39941107.42 51516820.18 101129585.3
资源下载此资源下载价格为199数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深公司企业创新银企关联融资约束投资机会市场化进程政治关联研究数据2008-2017
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏