国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深股票季度行情与季度收益率1991-2019.10

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深股票季度行情与季度收益率1991-2019.10

样本量19万多,研究股票季度收益率所需的数据

样例:

代码 简称 季度开始 季度结束 昨收 开盘 最高 最低 收盘 季度收益率 成交量 成交金额 换手率
600000 浦发银行 1999/11/10 1999/12/30 10.0000 29.5000 29.8000 24.5000 24.7500 147.5000 377680923 10297873521.00000000 118.0253
600000 浦发银行 2000/1/4 2000/3/31 24.7500 24.9800 27.8500 23.7500 25.2200 1.8990 620973648 15870337181.00000000 159.1977
600000 浦发银行 2000/4/3 2000/6/30 25.2200 25.2000 26.2000 23.0000 23.5500 -6.6217 212999018 5208935204.00000000 53.2495
600000 浦发银行 2000/7/3 2000/9/29 23.5500 23.5000 25.7000 21.0000 21.6000 -7.6839 142615666 3353474110.00000000 35.6538
600000 浦发银行 2000/10/9 2000/12/29 21.6000 21.6000 23.3500 20.5000 20.7500 -3.9352 96338037 2100052772.00000000 24.0843
600000 浦发银行 2001/1/2 2001/3/30 20.7500 20.7500 21.3900 19.0000 20.9800 1.1084 71002344 1450942407.00000000 17.7506
600000 浦发银行 2001/4/2 2001/6/29 20.9800 21.1100 21.5900 19.7000 19.9500 -4.9094 81071035 1663104429.00000000 20.2677
600000 浦发银行 2001/7/2 2001/9/28 19.9500 19.9500 20.5800 14.4800 15.2200 -23.7093 70383063 1184319596.00000000 17.5955
600000 浦发银行 2001/10/8 2001/12/31 15.2200 15.2200 17.1500 14.3800 15.6900 3.0880 99698855 1610941547.00000000 24.9249
600000 浦发银行 2002/1/4 2002/3/29 15.6900 15.6000 17.4700 12.8000 16.4000 4.5252 166034486 2630856839.00000000 41.5089
600000 浦发银行 2002/4/1 2002/6/28 16.4000 16.5000 18.3000 14.0900 17.1200 4.3902 107086920 1750098068.00000000 26.7720
600000 浦发银行 2002/7/1 2002/9/27 17.1200 17.7700 18.6000 11.6300 11.8700 5.1729 284750513 4235113282.00000000 58.4279
600000 浦发银行 2002/10/8 2002/12/31 11.8700 11.8000 11.8000 8.8600 9.8600 -16.9334 133046389 1388270483.00000000 22.1746
600000 浦发银行 2003/1/2 2003/3/31 9.8600 9.4800 11.2100 8.9800 11.1500 13.0832 903989637 9103995503.00000000 109.1264
600000 浦发银行 2003/4/1 2003/6/30 11.1500 11.1500 14.2000 10.8700 11.6700 5.5388 1188323720 15007389701.00000000 132.0362
600000 浦发银行 2003/7/1 2003/9/30 11.6700 11.6000 12.3900 9.2500 9.5300 -18.3376 407365070 4445039104.00000000 45.2629
600000 浦发银行 2003/10/8 2003/12/31 9.5300 9.5500 10.7700 8.5000 10.5300 10.4932 558129225 5411970157.00000000 62.0140
600000 浦发银行 2004/1/2 2004/3/31 10.5300 10.4000 13.1800 10.2900 10.8600 3.1339 664592632 7543990577.00000000 73.8436
600000 浦发银行 2004/4/1 2004/6/30 10.8600 10.9000 11.3500 8.5100 8.7900 -18.1014 334049113 3312645156.00000000 37.1163
600000 浦发银行 2004/7/1 2004/9/30 8.7900 8.8200 9.5900 8.1800 8.4900 -3.4130 280188082 2494622265.00000000 31.1319
600000 浦发银行 2004/10/8 2004/12/31 8.4900 8.4900 8.5800 6.9500 7.0000 -17.5501 285554438 2146261514.00000000 31.7284
资源下载此资源下载价格为300数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深股票季度行情与季度收益率1991-2019.10
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏