国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深A股公司审计报告审计师研究数据2009-2018

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深A股公司审计报告审计师研究数据2009-2018

excel非平衡面板格式,剔除金融st缺失值

小样:

证券代码 000002 000002 000002 000004 000004 000004
会计期间 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31
简称 万科A 万科A 万科A 国农科技 国农科技 国农科技
行业名称 房地产业 房地产业 房地产业 制造业 制造业 制造业
年份 2016 2017 2018 2014 2015 2016
性别 2位异性时=1 0 0 0 1 0 0
专业 有金融专业=1 1 1 0 0 0 0
职位 2个高层2,1高=1,均低=0 0 0 0 1 0 0
公司规模 资产对数 27.44550351 27.78403994 28.05535989 19.63939214 19.80365336 19.22588926
roa 净利润/总资产 0.034129211 0.031929022 0.032234044 0.046188644 0.017199918 0.177529833
资产负债率 0.805367052 0.83981256 0.845856397 0.534754468 0.590401715 0.203456308
审计意见类型 1标准 1 1 1 1 1 1
审计师1 房炅 房炅 陈泳意 王建华 杨鸿飞 杨鸿飞
审计师2 陈泳意 陈泳意 房炅 刘国军 赵君 赵君
事务所 房炅毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 房炅毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 陈泳意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 王建华大华会计师事务所(特殊普通合伙) 杨鸿飞中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 杨鸿飞中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
审计师1 性别男1,女0 0 0 0 0 1 1
审计师2 性别男1,女0 0 0 0 1 1 1
审计师1 职位 0 0 0 1 0 0
审计师2 职位 0 0 0 0 0 0
审计师1 专业1金融0否 0 0 0 0 0 0
审计师2 专业1金融0否 1 1 0 0 0 0
TAt/At-1 -0.01834771 -0.054310638 0.013433005 0.087378412 -0.007108608 -0.271433745
1/At-1 1.63587E-12 1.20384E-12 8.58114E-13 4.12964E-09 2.95611E-09 2.50832E-09
△REVit/Ait-1-△RECit/Ait-1 0.074208788 0.003686639 0.046877692 0.036518063 0.12079002 0.419480863
PPETit/Ait-1 0.013448919 0.010690147 0.012576424 0.315689526 0.234245535 0.189521473
营业收入增长率 0.22975355 0.010062796 0.225536734 0.107498789 0.494308222 1.388206432
T-1 总资产对数 27.13884642 27.44550351 27.78403994 19.30507651 19.63939214 19.80365336
T-1 资产负债率 0.777015204 0.805367052 0.83981256 0.403239421 0.534754468 0.590401715
T-1 营业收入增长率 0.335827554 0.22975355 0.010062796 -0.252443519 0.107498789 0.494308222
T-1 股票收益率 0.818117 -0.123486 0.562549 0.424205 0.336481 1.947977
T-1 上市年龄对数 3.17805383 3.218875825 3.258096538 3.091042453 3.135494216 3.17805383
上市年限 25 26 27 23 24 25
上市日 1991-01-29 1991-01-29 1991-01-29 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14
存货 4.67361E+11 5.98088E+11 7.50303E+11 194108869 249575790.7 6889468.47
现金流量净额 39566129022 82322834217 33618183389 -5534050.66 9261869.98 147929759.1
性质 1国有 0 0 0 0 0 0
TAt -11215873541 -45114446886 15654111146 21158864.22 -2404718.27 -108213442.9
△REVit 44928106902 2419873327 54782220853 7824252.84 39845602.48 167215604.1
△RECit -435396446.2 -642522810 153446750.3 -1018672.06 -1015557.34 -20302.65
PPETit 8221264772 8880029809 14655896476 76444875.26 79241184.36 75557190.18
应收账款净额 2075256824 1432734014 1586180764 2742071.14 1726513.8 1706211.15
T-1 应收账款净额 2510653270 2075256824 1432734014 3760743.2 2742071.14 1726513.8
营业收入 2.40477E+11 2.42897E+11 2.97679E+11 80608820 120454422.5 287670026.6
T-1 营业收入 1.95549E+11 2.40477E+11 2.42897E+11 72784567.16 80608820 120454422.5
T-2 营业收入 1.46388E+11 1.95549E+11 2.40477E+11 97363301.61 72784567.16 80608820
固定资产原值 8221264772 8880029809 14655896476 76444875.26 79241184.36 75557190.18
利润总额 39253611726 51141952665 67460201391 20665807.64 10808606.48 46185673.06
净利润 28350255481 37208387330 49272294535 15624813.56 6857151.71 39716316.22
T-1 存货净额 3.68122E+11 4.67361E+11 5.98088E+11 81846965.23 194108869 249575790.7
行业 K K K C C C
T 资产总计 元’ 8.30674E+11 1.16535E+12 1.52858E+12 338282581.1 398673507.1 223716293
T 负债合计 元’ 6.68998E+11 9.78673E+11 1.29296E+12 180898121.8 235377522.4 45516490.93
T-1 固定资产净额 4917479161 6810793074 7098808083 41083566.4 37821203.94 37782699.4
T-1 资产总计 6.11296E+11 8.30674E+11 1.16535E+12 242152079.6 338282581.1 398673507.1
T-1 负债合计 4.74986E+11 6.68998E+11 9.78673E+11 97645264.41 180898121.8 235377522.4
营业收入 2.40477E+11 2.42897E+11 2.97679E+11 80608820 120454422.5 287670026.6
成立日期 1984-05-30 1984-05-30 1984-05-30 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 247376847.5 141605787.8 47552405.61 21300 1094400 3500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2146785575 2360481197 5896749487 11212298 4134756 2244940.4
T-1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4275179.71 247376847.5 141605787.8 0 21300 1094400
T-1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2063001338 2146785575 2360481197 2161495.81 11212298 4134756
货币资金 87032118211 1.74121E+11 1.88417E+11 39941107.42 51516820.18 101129585.3
T-1 货币资金 53180381016 87032118211 1.74121E+11 56469517.42 39941107.42 51516820.18
资源下载此资源下载价格为80数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(1) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深A股公司审计报告审计师研究数据2009-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏