大陆上市公司所得税税率统计数据2000-2020年度
简图,更多年份及公司数据见附件。
| 代码 | 简称 | 所得税率2000 | 所得税率2001 |
| 000001 | 平安银行 | 15 | 7 |
| 000002 | 万科A | 15 | 15 |
| 000004 | 国华网安 | 15 | 15 |
| 000005 | ST星源 | 15 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 15 | 15 |
| 000007 | *ST全新 | 15 | 15 |
| 000008 | 神州高铁 | 15 | 15 |
| 000009 | 中国宝安 | 15 | 15 |
大陆上市公司所得税税率统计数据2000-2020年度
简图,更多年份及公司数据见附件。
| 代码 | 简称 | 所得税率2000 | 所得税率2001 |
| 000001 | 平安银行 | 15 | 7 |
| 000002 | 万科A | 15 | 15 |
| 000004 | 国华网安 | 15 | 15 |
| 000005 | ST星源 | 15 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 15 | 15 |
| 000007 | *ST全新 | 15 | 15 |
| 000008 | 神州高铁 | 15 | 15 |
| 000009 | 中国宝安 | 15 | 15 |
评论前必须登录!
注册