国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深上市公司按行业分类主营业务构成数据2017-2019

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深上市公司按行业分类主营业务构成数据2017-2019

格式如下:

证券代码 名称 行业 主营业务收入(万元)
金额 占比(%) 增长率(%)
000031.SZ 大悦城 商品房销售(行业) ########## 90.16 -2.21
000031.SZ 大悦城 房屋租赁(行业) 61,080.36 4.33 4.14
000031.SZ 大悦城 物业管理(行业) 58,849.84 4.17 121.98
000032.SZ 深桑达A 电子商贸业 60,712.53 37.93 6.25
000032.SZ 深桑达A 电子物流业 48,905.29 30.55 -33.46
000032.SZ 深桑达A 电子信息业 37,518.50 23.44 -3.52
000032.SZ 深桑达A 房地产业 11,580.67 7.23 -33.36
000032.SZ 深桑达A 其他(行业) 1,350.27 0.84 1.51
000034.SZ 神州数码 IT分销 ########## 98.66 31.06
000034.SZ 神州数码 云服务(行业) 58,104.44 0.71 187.41
000034.SZ 神州数码 自主品牌(行业) 50,969.05 0.62 31.47
000035.SZ 中国天楹 环保工程设备(行业) 75,937.70 41.12 -19.62
000035.SZ 中国天楹 垃圾焚烧发电(行业) 71,832.01 38.89 27.19
000035.SZ 中国天楹 城市环境服务(行业) 36,303.78 19.66 276.07
000035.SZ 中国天楹 房屋租赁(行业) 614.81 0.33 5.67
000036.SZ 华联控股 房产销售(行业) 292,279.38 87.65 -19.06
000036.SZ 华联控股 房地产出租(行业) 24,396.57 7.32 11.14
000036.SZ 华联控股 酒店收入(行业) 14,936.31 4.48 19.17
资源下载此资源下载价格为20数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深上市公司按行业分类主营业务构成数据2017-2019
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏