沪深上市公司高管及薪酬等统计数据2006-2019年
| 代码 | 000004 | 000004 |
| 年份 | 2012 | 2013 |
| 高管薪酬总计 | 1820900 | 1820600 |
| 董事薪酬总计 | 769500 | 1022900 |
| 监事薪酬总计 | 71100 | 76600 |
| 高级管理人员薪酬总计 | 1290400 | 1258800 |
| 高管第一名薪酬 | 310100 | 335200 |
| 董事第一名薪酬 | 310100 | 335200 |
| 监事第一名薪酬 | 71100 | 76600 |
| 高级管理人员第一名薪酬 | 310100 | 266800 |
| 高管前三名薪酬总计 | 871900 | 837200 |
| 董事前三名薪酬总计 | 669500 | 767700 |
| 监事前三名薪酬总计 | 71100 | 76600 |
| 高级管理人员前三名薪酬总计 | 812800 | 699300 |
| 高管第一名薪酬/高管薪酬总计 | 17.03 | 18.41 |
| 高管前三名薪酬总额/高管薪酬总计 | 47.88 | 45.98 |
| 公司高管人数 | 17 | 24 |
| 董事人数 | 9 | 15 |
| 监事人数 | 3 | 3 |
| 高级管理人员数 | 6 | 9 |
| 董事长与总经理是否同一个人1是0否 | 0 | 0 |
| 行业代码 | C27 | C27 |
| 是否ST公司 | 非ST | 非ST |
易获数据网
评论前必须登录!
注册