沪深房地产公司面板数据2017-2019年
| 代码 | 000002 | 000002 | 000002 | |
| 年度 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | |
| 简称 | 万科A | 万科A | 万科A | |
| 行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
| 行业代码 | K70 | K70 | K70 | |
| 是否分配现金股利 | 1 | 1 | 0 | |
| 每股现金股利 | 0.9 | 1.045102 | 0 | |
| 营业毛利率 | 0.340956 | 0.374816 | 0.362451 | |
| 总资产周转率 | 0.243381 | 0.221 | 0.225805 | |
| 上年每股现金股利 | 0.79 | 0.9 | 1.045102 | |
| 非限售流通股比例 | 0.999182 | 0.999182 | 0.999201 | |
| 第一大股东比率 | % | 29.3755 | 29.3755 | 28.692 |
| 资产对数 | 27.78404 | 28.05536 | 28.1791 | |
| roa | 0.037283 | 0.03658 | 0.033839 | |
| roe | 0.213626 | 0.233355 | 0.217825 | |
| 股本总数 | 1.1E+10 | 1.1E+10 | 1.13E+10 | |
| 已流通股份 | 1.1E+10 | 1.1E+10 | 1.13E+10 | |
| 资产总计’ | 元’ | 1.17E+12 | 1.53E+12 | 1.73E+12 |
| 负债合计’ | 元’ | 9.79E+11 | 1.29E+12 | 1.46E+12 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册