沪深A股上市公司子公司数量2021年
| 代码 | 名称 | 年份 | 子公司数量 | 证监会 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2021-12-31 | 1 | 货币金融服务 |
| 000002.SZ | 万科A | 2021-12-31 | 54 | 房地产业 |
| 000004.SZ | 国华网安 | 2021-12-31 | 10 | 软件和信息技术服务业 |
| 000005.SZ | ST星源 | 2021-12-31 | 25 | 生态保护和环境治理业 |
| 000006.SZ | 深振业A | 2021-12-31 | 33 | 房地产业 |
| 000007.SZ | *ST全新 | 2021-12-31 | 11 | 房地产业 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册