金融机构三农存贷情况2014-2019季度数据
| 指标 | 金融机构:支农再贷款余额 | 金融机构:支小再贷款余额 | 金融机构:扶贫再贷款余额 | 金融机构:再贴现余额 |
| 季 | 季 | 季 | 季 | |
| 2014-06 | ######## | 261.0000 | ||
| 2014-09 | ######## | 465.0000 | ######## | |
| 2014-12 | ######## | 524.0000 | ######## | |
| 2015-03 | ######## | 618.0000 | ######## | |
| 2015-06 | ######## | 596.0000 | ######## | |
| 2015-09 | ######## | 708.0000 | ######## | |
| 2015-12 | ######## | 752.0000 | ######## | |
| 2016-03 | ######## | 622.0000 | ######## | |
| 2016-06 | ######## | 606.0000 | 436.0000 | ######## |
易获数据网
评论前必须登录!
注册