中国第三方移动支付市场规模2013-03~2021-03 单位:亿元
| 2013-03 | 425.80 |
| 2013-06 | 985.20 |
| 2013-09 | 2780.20 |
| 2013-12 | 7016.20 |
| 2014-03 | 14374.70 |
| 2014-06 | 13834.60 |
| 2014-09 | 14728.10 |
| 2014-12 | 17917.70 |
| 2015-03 | 20490.60 |
| 2015-06 | 25156.20 |
| 2015-09 | 29831.40 |
| 2015-12 | 46480.40 |
| 2016-03 | 106000.00 |
| 2016-06 | 139000.00 |
| 2016-09 | 158000.00 |
| 2016-12 | 185000.00 |
| 2017-03 | 227000.00 |
| 2017-06 | 271000.00 |
| 2017-09 | 316000.00 |
| 2017-12 | 389000.00 |
| 2018-03 | 444000.00 |
| 2018-06 | 448000.00 |
| 2018-09 | 486000.00 |
| 2018-12 | 527000.00 |
| 2019-03 | 554000.00 |
| 2019-06 | 550000.00 |
| 2019-09 | 560000.00 |
| 2019-12 | 598000.00 |
| 2020-03 | 532000.00 |
| 2020-06 | 598000.00 |
| 2020-09 | 651000.00 |
| 2020-12 | 712000.00 |
| 2021-03 | 740000.00 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册