a股上市公司企业性质2025年新版
| 证券代码 | 证券简称 | 企业性质 |
| 000001 | 平安银行 | 公众企业 |
| 000002 | 万科A | 公众企业 |
| 000004 | *ST国华 | 民营企业 |
| 000006 | 深振业A | 地方国有企业 |
| 000007 | 全新好 | 公众企业 |
| 000008 | 神州高铁 | 中央国有企业 |
| 000009 | 中国宝安 | 公众企业 |
| 000010 | *ST美丽 | 公众企业 |
| 000011 | 深物业A | 地方国有企业 |
| 000012 | 南玻A | 公众企业 |
| 000014 | 沙河股份 | 地方国有企业 |
| 000016 | *ST康佳A | 中央国有企业 |
| 000017 | 深中华A | 民营企业 |
| 000019 | 深粮控股 | 地方国有企业 |
| 000020 | 深华发A | 民营企业 |
| 000021 | 深科技 | 中央国有企业 |
| 000025 | 特力A | 地方国有企业 |
| 000026 | 飞亚达 | 中央国有企业 |
| 000027 | 深圳能源 | 地方国有企业 |
| 000028 | 国药一致 | 中央国有企业 |
| 000029 | 深深房A | 地方国有企业 |
| 000030 | 富奥股份 | 地方国有企业 |
| 000031 | 大悦城 | 中央国有企业 |
| 000032 | 深桑达A | 中央国有企业 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册