上市公司利息覆盖率ICR指标数据2004-2025年
利息覆盖比率(利息保障倍数,又称已获利息倍数或利息偿付倍数)是通过比较企业息税前利润(EBIT)或扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)与利息费用的比值,评估公司支付债务利息能力的核心财务指标。其常用计算公式为“息税前利润(EBIT)÷ 利息费用”或“EBITDA ÷ 利息费用”。该比率数值越高,表明企业通过经营利润覆盖利息支出的能力越强,财务风险越低。通常,利息保障倍数大于3表示财务状况良好,偿债能力强;若比率低于1.5,则意味着企业偿债能力可能存在问题,而当比率低于1时,表明企业当期收益不足以支付利息,存在较高的违约风险。作为企业财务分析框架的重要组成部分,该指标对于投资者、债权人以及管理层评估企业债务承受能力、信用风险和潜在财务困境具有关键意义,常与杠杆率等指标共同使用。最新的分析也将其用于评估非金融企业信贷的脆弱性,并视其为破产风险的早期预警信号之一。
| 证券代码 | 证券名称 | code | year | 息税折旧摊销前利润 | 利息支出 | ICR利息覆盖率 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2004 | 1256108766 | ||
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2005 | 1981941261 | 69688754.59 | 28.43990071 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2006 | 3524622836 | 167601429.4 | 21.02978984 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2007 | 8016374682 | 1369266320 | 5.854503662 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2008 | 7003926532 | 2459226301 | 2.848020343 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2009 | 9157722140 | 2174111158 | 4.212168318 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2010 | 12432348497 | 3003034365 | 4.139928814 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2011 | 16256559574 | 4208213797 | 3.863054578 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2012 | 21828441256 | 5782312213 | 3.775036776 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2013 | 25046699882 | 6574830657 | 3.809482128 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2014 | 25870592566 | 6834626786 | 3.785223886 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2015 | 34210403366 | 4852953707 | 7.04939825 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2016 | 40079749807 | 5538216271 | 7.236941977 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2017 | 52700068006 | 8208089583 | 6.420503513 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2018 | 71801613688 | 14145811832 | 5.075821349 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2019 | 82264153558 | 14949071427 | 5.502960767 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2020 | 83752689491 | 16821299224 | 4.978966748 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2021 | 56264174246 | 14562338119 | 3.863677233 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2022 | 54701300054 | 13022790379 | 4.200428515 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2023 | 32545833692 | 15158529151 | 2.147031112 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2024 | -41780073273 | 14512104496 | -2.878981011 |
| 000002.SZ | 万 科A | 000002 | 2025 | -66777345852 | 13661298583 | -4.888067225 |

易获数据网
评论前必须登录!
注册