From the DMEF Academic Data Set Two / Multi-division Catalog Company document:
Business Situation: a business with multiple divisions each mailing different catalogs to a unified customer base.
Base Time Period: life-to-date orders, dollars, and items for total business and each division; orders and dollars in the most recent 6, 12, 24, and 36 months for total business and each division; recency of first and latest purchase for total business and each division; payment method; very minimal demographics. Data aere through 6/15/95.
Later Time Period: number and dollars of orders from the January 1996 Division D catalog. All customers in this file received the January 1996 PDivision D catalog.
Variable Reference
| Variable Name | Data Type | Variable Description | Help |
|---|---|---|---|
| ACCTNUM | CHAR | Customer Number | |
| AGE | NUM | Age | |
| DIFFPHON | NUM | Different Day/Night Phone | |
| DOL12MA | NUM | A | |
| DOL12MC | NUM | C | |
| DOL12MD | NUM | D | |
| DOL12MF | NUM | F | |
| DOL12MH | NUM | H | |
| DOL12MK | NUM | K | |
| DOL12ML | NUM | L | |
| DOL12MM | NUM | M | |
| DOL12MT | NUM | T | |
| DOL24MA | NUM | A | |
| DOL24MC | NUM | C | |
| DOL24MD | NUM | D | |
| DOL24MF | NUM | F | |
| DOL24MH | NUM | H | |
| DOL24MK | NUM | K | |
| DOL24ML | NUM | L | |
| DOL24MM | NUM | M | |
| DOL24MT | NUM | T | |
| DOL36MA | NUM | A | |
| DOL36MC | NUM | C | |
| DOL36MD | NUM | D | |
| DOL36MF | NUM | F | |
| DOL36MH | NUM | H | |
| DOL36MK | NUM | K | |
| DOL36ML | NUM | L | |
| DOL36MM | NUM | M | |
| DOL36MT | NUM | T | |
| DOL6MA | NUM | A | |
| DOL6MC | NUM | C | |
| DOL6MD | NUM | D | |
| DOL6MF | NUM | F | |
| DOL6MH | NUM | H | |
| DOL6MK | NUM | K | |
| DOL6ML | NUM | L | |
| DOL6MM | NUM | M | |
| DOL6MT | NUM | T | |
| DOLLTDA | NUM | A | |
| DOLLTDC | NUM | C | |
| DOLLTDD | NUM | D | |
| DOLLTDF | NUM | F | |
| DOLLTDH | NUM | H | |
| DOLLTDK | NUM | K | |
| DOLLTDL | NUM | L | |
| DOLLTDM | NUM | M | |
| DOLLTDT | NUM | T | |
| DRFMA | NUM | A | |
| DRFMC | NUM | C | |
| DRFMD | NUM | D | |
| DRFMF | NUM | F | |
| DRFMH | NUM | H | |
| DRFMK | NUM | K | |
| DRFML | NUM | L | |
| DRFMM | NUM | M | |
| DRFMT | NUM | T | |
| DWELLING | CHAR | Dwelling Type Indicator | |
| FRECA | NUM | A | |
| FRECC | NUM | C | |
| FRECD | NUM | D | |
| FRECF | NUM | F | |
| FRECH | NUM | H | |
| FRECK | NUM | K | |
| FRECL | NUM | L | |
| FRECM | NUM | M | |
| FRECT | NUM | T | |
| FSTRECNT | NUM | Days Since First Purchase | |
| ITMLTDA | NUM | A | |
| ITMLTDC | NUM | C | |
| ITMLTDD | NUM | D | |
| ITMLTDF | NUM | F | |
| ITMLTDH | NUM | H | |
| ITMLTDK | NUM | K | |
| ITMLTDL | NUM | L | |
| ITMLTDM | NUM | M | |
| ITMLTDT | NUM | T | |
| LRECA | NUM | A | |
| LRECC | NUM | C | |
| LRECD | NUM | D | |
| LRECF | NUM | F | |
| LRECH | NUM | H | |
| LRECK | NUM | K | |
| LRECL | NUM | L | |
| LRECM | NUM | M | |
| LRECT | NUM | T | |
| LSTRECNT | NUM | Days Since Last Purchase | |
| MFPMEDD1 | NUM | First Purchase Space Ad/Phone | |
| MFPMEDD2 | NUM | First Purchase Mail Order | |
| NEW | NUM | Data Set Group | |
| NEW1 | NUM | In First 25% (Based on Uniform Distribution) | |
| NEW2 | NUM | In Second 25% (Based on Uniform Distribution) | |
| NEW3 | NUM | In Third 25% (Based on Uniform Distribution) | |
| NEW4 | NUM | In Last 25% (Based on Uniform Distribution) | |
| NUMCRED | NUM | Number of Credit Cards Used | |
| NUMDIVFP | NUM | Number of Divisions with Purchase | |
| NUMDIVS | NUM | Number of Divisions | |
| NUMORDS | NUM | Orders | |
| ORD12MA | NUM | A | |
| ORD12MC | NUM | C | |
| ORD12MD | NUM | D | |
| ORD12MF | NUM | F | |
| ORD12MH | NUM | H | |
| ORD12MK | NUM | K | |
| ORD12ML | NUM | L | |
| ORD12MM | NUM | M | |
| ORD12MT | NUM | T | |
| ORD24MA | NUM | A | |
| ORD24MC | NUM | C | |
| ORD24MD | NUM | D | |
| ORD24MF | NUM | F | |
| ORD24MH | NUM | H | |
| ORD24MK | NUM | K | |
| ORD24ML | NUM | L | |
| ORD24MM | NUM | M | |
| ORD24MT | NUM | T | |
| ORD36MA | NUM | A | |
| ORD36MC | NUM | C | |
| ORD36MD | NUM | D | |
| ORD36MF | NUM | F | |
| ORD36MH | NUM | H | |
| ORD36MK | NUM | K | |
| ORD36ML | NUM | L | |
| ORD36MM | NUM | M | |
| ORD36MT | NUM | T | |
| ORD6MA | NUM | A | |
| ORD6MC | NUM | C | |
| ORD6MD | NUM | D | |
| ORD6MF | NUM | F | |
| ORD6MH | NUM | H | |
| ORD6MK | NUM | K | |
| ORD6ML | NUM | L | |
| ORD6MM | NUM | M | |
| ORD6MT | NUM | T | |
| ORDLTDA | NUM | A | |
| ORDLTDC | NUM | C | |
| ORDLTDD | NUM | D | |
| ORDLTDF | NUM | F | |
| ORDLTDH | NUM | H | |
| ORDLTDK | NUM | K | |
| ORDLTDL | NUM | L | |
| ORDLTDM | NUM | M | |
| ORDLTDT | NUM | T | |
| RFM | NUM | Overall RFM Points | |
| SEX | CHAR | Gender | |
| TARGBUY | CHAR | Target Dependent Variable: Buyer | |
| TARGDOL | NUM | Target Dependent Variable: Dollars | |
| TARGORD | NUM | Target Dependent Variable: Number of Orders | |
| TOTACTV | NUM | Number Currently Active Divisions | |
| TOTAMEX | NUM | American Express LTD | |
| TOTAMT12 | NUM | 12 Month Amount | |
| TOTAMT24 | NUM | 24 Month Amount | |
| TOTAMT36 | NUM | 36 Month Amount | |
| TOTAMT6 | NUM | 6 Month Amount | |
| TOTCANCL | NUM | Items Canceled FTC | |
| TOTDISCV | NUM | Discover Card LTD | |
| TOTDOL | NUM | Dollars | |
| TOTHSCRD | NUM | House Credit LTD | |
| TOTMISC | NUM | Items Canceled Miscellaneous | |
| TOTMSTRC | NUM | MasterCard LTD | |
| TOTORD12 | NUM | 12 Month Orders | |
| TOTORD24 | NUM | 24 Month Orders | |
| TOTORD36 | NUM | 36 Month Orders | |
| TOTORD6 | NUM | 6 Month Orders | |
| TOTPRPAY | NUM | Prepay LTD | |
| TOTRETRN | NUM | Items Returned | |
| TOTSHIP | NUM | Items Shipped | |
| TOTVISA | NUM | Visa LTD | |
| ZIP | CHAR | Zip | |
| ZIP4 | CHAR | Zip Code (Additional 4-Digits) |
易获数据网