| 证券代码 | 证券名称 | 是否高新技术企业1是0否 |
| 000001 | 平安银行 | 0 |
| 000002 | 万科A | 0 |
| 000004 | 国华网安 | 0 |
| 000005 | ST星源 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 0 |
| 000007 | *ST全新 | 0 |
| 000008 | 神州高铁 | 0 |
| 000009 | 中国宝安 | 0 |
| 000010 | 美丽生态 | 0 |
| 000011 | 深物业A | 0 |
| 000012 | 南玻A | 0 |
| 000014 | 沙河股份 | 0 |
| 000016 | 深康佳A | 0 |
| 000017 | 深中华A | 1 |
| 000019 | 深粮控股 | 0 |
| 000020 | 深华发A | 0 |
| 000021 | 深科技 | 0 |
| 000023 | 深天地A | 0 |
| 000025 | 特力A | 0 |
| 000026 | 飞亚达 | 0 |
| 000027 | 深圳能源 | 0 |
| 000028 | 国药一致 | 0 |
| 000029 | 深深房A | 0 |
| 000030 | 富奥股份 | 1 |
| 000031 | 大悦城 | 0 |
| 000032 | 深桑达A | 0 |
| 000034 | 神州数码 | 0 |
| 000035 | 中国天楹 | 0 |
| 000036 | 华联控股 | 0 |
| 000037 | 深南电A | 1 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册