沪深A股上市公司会计信息质量披露质量评价指数与企业绩效研究实证面板数据2006-2020年
变量与样例:
| 代码 | 000001 | 000001 |
| 年代 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 简称 | 平安银行 | 平安银行 |
| 行业 | 货币金融服务 | 货币金融服务 |
| 行业代码 | J66 | J66 |
| 成立日期 | 1987-12-22 | 1987-12-22 |
| 上市日期 | 1991-04-03 | 1991-04-03 |
| 年份 | 2006 | 2007 |
| 国有股比例 | 0.000882478 | 0.002017188 |
| 社会法人股比例 | 0.095918187 | 0.079930849 |
| 流通股比例 | 0.724301533 | 0.766030817 |
| 前十大平方和 | 0.034043 | 0.030412 |
| 第一大比第二大 | 5.5923 | 5.5923 |
| 会计信息质量披露质量评价指数 | C | B |
| 公司规模 | 26.28616141 | 26.58842812 |
| 资产负债率 | 0.975153288 | 0.963107487 |
| 负债合计 | 2.54102E+11 | 3.39533E+11 |
| 资产总计 | 2.60576E+11 | 3.52539E+11 |
| ROE | 0.201238 | 0.203744 |
| 股本总数 | 1945822149 | 2293407145 |
| 未流通股份 | 536460184 | 536586596 |
| 其中:国有股 | 1717146 | 4626234 |
| 法人股 | 186639733 | 183313981 |
| 流通股 | 1409361965 | 1756820549 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册