中金所股指期货主力连续合约当月连续下月连续隔季连续下季连续数据2015-2022.6
表头如下:
| 代码 | ||||||||||||||||||
| 简称 | ||||||||||||||||||
| 时间 | ||||||||||||||||||
| 对应合约 | ||||||||||||||||||
| 最后交易日 | ||||||||||||||||||
| 开盘价(元) | ||||||||||||||||||
| 收盘价(元) | ||||||||||||||||||
| 最高价(元) | ||||||||||||||||||
| 最低价(元) | ||||||||||||||||||
| 结算价(元) | ||||||||||||||||||
| 前结算价(元) | ||||||||||||||||||
| 成交均价(元) | ||||||||||||||||||
| 涨跌(元) | ||||||||||||||||||
| 涨跌幅(%) | ||||||||||||||||||
| 前收盘价 | ||||||||||||||||||
| 成交额(元) | ||||||||||||||||||
| 成交量 | ||||||||||||||||||
持仓量
|
中金所股指期货主力连续合约当月连续下月连续隔季连续下季连续数据2015-2022.6
表头如下:
| 代码 | ||||||||||||||||||
| 简称 | ||||||||||||||||||
| 时间 | ||||||||||||||||||
| 对应合约 | ||||||||||||||||||
| 最后交易日 | ||||||||||||||||||
| 开盘价(元) | ||||||||||||||||||
| 收盘价(元) | ||||||||||||||||||
| 最高价(元) | ||||||||||||||||||
| 最低价(元) | ||||||||||||||||||
| 结算价(元) | ||||||||||||||||||
| 前结算价(元) | ||||||||||||||||||
| 成交均价(元) | ||||||||||||||||||
| 涨跌(元) | ||||||||||||||||||
| 涨跌幅(%) | ||||||||||||||||||
| 前收盘价 | ||||||||||||||||||
| 成交额(元) | ||||||||||||||||||
| 成交量 | ||||||||||||||||||
持仓量
|
评论前必须登录!
注册