全国31省市外商投资企业进出口金额1995-2022.8月度数据
| 上海 | |
| 月 | |
| 单位 | 万美元 |
| 来源 | 海关总署 |
| 1995-1 | 48721.00 |
| 1995-2 | 102154.40 |
| 1995-3 | 184526.10 |
| 1995-4 | 253205.20 |
| 1995-5 | 353695.30 |
| 1995-6 | 439234.50 |
| 1995-7 | 529542.30 |
| 1995-8 | 641262.90 |
| 1995-9 | 751132.30 |
全国31省市外商投资企业进出口金额1995-2022.8月度数据
| 上海 | |
| 月 | |
| 单位 | 万美元 |
| 来源 | 海关总署 |
| 1995-1 | 48721.00 |
| 1995-2 | 102154.40 |
| 1995-3 | 184526.10 |
| 1995-4 | 253205.20 |
| 1995-5 | 353695.30 |
| 1995-6 | 439234.50 |
| 1995-7 | 529542.30 |
| 1995-8 | 641262.90 |
| 1995-9 | 751132.30 |
评论前必须登录!
注册