上市公司数据库数据下载后excel自动转换面板回归格式vba代码
说明:从金融数据库导出来的数据做面板回归时,基础数据不是按Stata面板数据格式排版的,
这个代码可以将下载到excel中的数据自动转化为stata面板排版格式。
上市公司数据库数据下载后excel自动转换面板回归格式vba代码
说明:从金融数据库导出来的数据做面板回归时,基础数据不是按Stata面板数据格式排版的,
这个代码可以将下载到excel中的数据自动转化为stata面板排版格式。
沪深上市公司排污费数据2007-2009年
共15条样本 , 免费无偿公布,欢迎使用。
| 代码 | 年份 | 名称 | 本期支出(元) |
| 000534 | 2007 | 其中:排污费 | 5690129 |
| 000534 | 2008 | 其中:排污费 | 1518240.33 |
| 000807 | 2009 | 排污费 | 4070361.85 |
| 000949 | 2007 | 其中:排污费 | 7370381.82 |
| 000949 | 2008 | 其中:排污费 | 4601500 |
| 000968 | 2008 | 排污费 | 26256334.08 |
| 000968 | 2009 | 排污费 | 19772407 |
| 002155 | 2008 | 排污费 | 3420643 |
| 002189 | 2007 | 排污、绿化费 | 284944.2 |
| 600379 | 2009 | 排污费 | 269617 |
| 600612 | 2007 | 排污、清洁费 | 182264 |
| 600612 | 2008 | 排污、清洁费 | 336526 |
| 600702 | 2007 | 排污及污水处理费 | 3133165.38 |
| 600702 | 2008 | 排污及污水处理费 | 4679074.44 |
| 600702 | 2009 | 排污及污水处理费 | 5350035.19 |
中国统计年鉴2020年Excel版 免费下载
沪深A股分析师关注度数据2002-2019年
数据说明:关注同一家上市公司的分析师人数后求对数
年份 1至3年贷款利率% 1年期国债收益率%
2019 4.75 2.57
2018 4.75 3.02
2017 4.75 3.3
2016 4.75 2.27
2015 5.31 2.55
2014 6.12 3.5
2013 6.15 3.3
2012 6.38 2.7
2011 6.43 3.16
2010 5.47 1.95
2009 5.4 1.26
2008 7.13 3.05
2007 6.95 2.77
2006 6.08 1.91
2005 5.76 2.11
2004 5.56 2.84
2003 5.49 2.16
2002 5.53 1.93
SDR货币篮子人民币汇率指数数据
2020-04-24 92.09
2020-04-17 91.89
2020-04-10 92.21
2020-04-03 91.53
2020-03-27 92.07
2020-03-20 92.96
2020-03-13 91.59
2020-03-06 92.26
2020-02-28 92.21
2020-02-21 92.83
2020-02-14 92.89
2020-02-07 92.65
2020-01-24 93.37
2020-01-17 93.32
2020-01-10 92.72
2020-01-03 91.97
2019-12-27 92.09
2019-12-20 91.81
2019-12-13 91.19
2019-12-06 91.24
2019-11-29 91.84
2019-11-22 91.60
2019-11-15 92.02
2019-11-08 92.25
2019-11-01 91.18
2019-10-25 90.97
2019-10-18 90.97
2019-10-11 91.40
2019-09-27 91.62
2019-09-20 91.25
2019-09-13 91.28
2019-09-06 91.09
2019-08-30 91.01
2019-08-23 91.41
2019-08-16 91.82
2019-08-09 91.74
2019-08-02 93.79
2019-07-26 93.69
2019-07-19 93.43
2019-07-12 93.48
2019-07-05 93.27
2019-06-28 92.89
2019-06-21 93.43
2019-06-14 92.84
2019-06-07 92.99
2019-05-31 93.26
2019-05-24 93.26
2019-05-17 93.40
2019-05-10 94.41
2019-04-30 95.60
2019-04-26 95.69
2019-04-19 95.77
2019-04-12 95.37
2019-04-05 95.56
2019-03-29 95.23
2019-03-22 95.33
2019-03-15 95.20
2019-03-08 95.53
2019-03-01 95.28
2019-02-22 95.17
2019-02-15 94.78
2019-02-01 94.79
2019-01-25 94.05
2019-01-18 94.23
2019-01-11 93.07
2019-01-04 93.07
2018-12-28 93.14
2018-12-21 92.82
2018-12-14 93.39
2018-12-07 93.31
2018-11-30 92.39
2018-11-23 92.32
2018-11-16 92.56
2018-11-09 92.33
2018-11-02 92.13
2018-10-26 92.14
2018-10-19 91.88
2018-10-12 91.80
2018-09-28 92.23
2018-09-21 92.25
2018-09-14 92.55
2018-09-07 92.95
2018-08-31 92.75
2018-08-24 92.62
2018-08-17 92.86
2018-08-10 93.09
2018-08-03 92.91
2018-07-27 93.20
2018-07-20 93.75
2018-07-13 94.92
2018-07-06 95.21
2018-06-29 95.89
2018-06-22 97.64
2018-06-15 98.56
2018-06-08 98.16
2018-06-01 98.34
2018-05-25 98.60
2018-05-18 98.58
2018-05-11 98.46
2018-05-04 98.22
2018-04-27 97.89
2018-04-20 97.73
2018-04-13 97.67
2018-04-04 97.80
2018-03-30 97.79
2018-03-23 96.94
2018-03-16 97.14
2018-03-09 97.04
2018-03-02 97.33
2018-02-23 96.87
2018-02-09 97.68
2018-02-02 97.35
2018-01-26 96.88
2018-01-19 96.45
2018-01-12 96.10
2018-01-05 96.17
2017-12-29 95.99
2017-12-22 95.60
2017-12-15 95.30
2017-12-08 95.20
2017-12-01 94.97
2017-11-24 95.52
2017-11-17 95.28
2017-11-10 95.68
2017-11-03 96.07
2017-10-27 95.50
2017-10-20 95.31
2017-10-13 95.58
2017-09-29 94.88
2017-09-22 95.11
2017-09-15 95.73
2017-09-08 96.20
2017-09-01 95.37
2017-08-25 94.76
2017-08-18 94.68
2017-08-11 94.66
2017-08-04 93.54
2017-07-28 93.89
2017-07-21 94.13
2017-07-14 94.40
2017-07-07 94.12
2017-06-30 94.18
2017-06-23 94.51
2017-06-16 94.76
2017-06-09 94.58
2017-06-02 94.40
2017-05-26 93.54
2017-05-19 93.58
2017-05-12 94.36
2017-05-05 94.04
2017-04-28 94.21
2017-04-21 94.71
2017-04-14 95.27
2017-04-07 95.10
2017-03-31 95.03
2017-03-24 94.87
2017-03-17 95.14
2017-03-10 95.67
2017-03-03 96.11
2017-02-28 95.79
2017-02-24 95.83
2017-02-17 95.92
2017-02-10 95.50
2017-02-03 95.43
2017-01-26 96.88
2017-01-20 95.86
2017-01-19 96.45
2017-01-13 95.86
2017-01-12 96.10
2017-01-06 96.07
2017-01-05 96.17
2016-12-30 95.50
2016-12-23 95.75
2016-12-16 95.73
2016-12-09 95.35
2016-12-02 95.38
2016-11-25 95.29
2016-11-18 95.33
2016-11-11 95.11
2016-11-04 94.95
2016-10-28 95.56
2016-10-21 95.77
2016-10-14 95.86
2016-09-30 95.05
2016-09-23 95.11
2016-09-14 94.78
2016-09-09 94.83
2016-09-02 95.10
2016-08-26 94.97
2016-08-19 95.19
2016-08-12 95.74
2016-08-05 95.72
2016-07-29 95.99
2016-07-22 95.99
2016-07-15 95.37
2016-07-08 95.42
2016-07-01 95.69
2016-06-24 95.22
2016-06-17 95.62
2016-06-08 95.58
2016-06-03 96.19
2016-05-27 96.35
2016-05-20 96.39
2016-05-13 96.29
2016-05-06 96.09
2016-04-29 97.04
2016-04-22 97.17
2016-04-15 97.42
2016-04-08 97.27
2016-04-01 97.58
2016-03-25 97.55
2016-03-18 97.44
2016-03-11 97.77
2016-03-04 98.17
2016-02-26 97.94
2016-02-19 97.60
2016-02-05 97.12
2016-01-29 98.09
2016-01-22 98.31
2016-01-15 98.01
2016-01-08 97.66
2015-12-31 98.84
2015-12-25 98.93
2015-12-18 99.37
2015-12-11 99.52
| 代码 | 证券简称 | 平均仰价率 | 新股60日出股价 | 是否有风险投资在机构的参与 | 风险投资机构的家数 | 所有风险投资机构占总股份的比例% | 首发价格[单位] 元 | 三年平均ROE% | 年限 |
| 300491 | 通合科技 | 5.98759542 | 73.23 | 1 | 1 | 6.54 | 10.48 | 24.81923333 | 16 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.64640884 | 84.1 | 1 | 1 | 5 | 18.1 | 54.75623333 | 5 |
| 300492 | 山鼎设计 | 4.304347826 | 36.6 | 1 | 1 | 6.25 | 6.9 | 25.41866667 | 11 |
| 300495 | 美尚生态 | 2.667504714 | 116.7 | 1 | 2 | 6 | 31.82 | 30.56913333 | 13 |
| 300497 | 富祥股份 | 4.401826484 | 82.81 | 1 | 3 | 12 | 15.33 | 20.06486667 | 12 |
| 300493 | 润欣科技 | 4.665211063 | 38.92 | 1 | 2 | 15 | 6.87 | 17.3159 | 14 |
| 300496 | 中科创达 | 6.103566824 | 165.3 | 1 | 5 | 4.62 | 23.27 | 33.90513333 | 6 |
| 300480 | 光力科技 | 6.458791209 | 54.3 | 1 | 4 | 10.87 | 7.28 | 17.87273333 | 20 |
| 300489 | 中飞股份 | 2.969817768 | 69.71 | 1 | 3 | 20 | 17.56 | 16.77606667 | 8 |
| 300482 | 万孚生物 | 3.9 | 78.4 | 1 | 1 | 60 | 16 | 25.53043333 | 22 |
| 300483 | 沃施股份 | 2.489025461 | 39.74 | 1 | 1 | 15.06 | 11.39 | 16.14583333 | 11 |
| 300473 | 德尔股份 | 0.655076495 | 47.6 | 1 | 4 | 13.54 | 28.76 | 20.94363333 | 10 |
| 300479 | 神思电子 | 2.820326679 | 42.1 | 1 | 5 | 28 | 11.02 | 25.09383333 | 10 |
| 300469 | 信息发展 | 3.524654832 | 45.88 | 1 | 2 | 17.6 | 10.14 | 25.2904 | 17 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.535641548 | 82.94 | 1 | 5 | 19.83 | 54.01 | 33.23853333 | 9 |
| 300472 | 新元科技 | 1.895522388 | 32.98 | 1 | 3 | 10 | 11.39 | 20.42846667 | 11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.888111888 | 29.7 | 1 | 2 | 24.34 | 15.73 | 17.24 | 8 |
| 300477 | 合纵科技 | 1.918001885 | 30.96 | 1 | 4 | 11.25 | 10.61 | 21.34133333 | 17 |
| 300478 | 杭州高新 | 1.136118598 | 31.7 | 1 | 4 | 12.2 | 14.84 | 21.03253333 | 10 |
| 300465 | 高伟达 | 3.795737123 | 54 | 1 | 2 | 28.34 | 11.26 | 19.76666667 | 16 |
| 300466 | 赛摩电气 | 4.723902439 | 58.67 | 1 | 2 | 15.5 | 10.25 | 17.07826667 | 18 |
| 300467 | 迅游科技 | 1.884740741 | 97.36 | 1 | 7 | 30.38 | 33.75 | 48.58333333 | 6 |
| 300461 | 田中精机 | 5.48989899 | 51.4 | 1 | 3 | 8.34 | 7.92 | 18.6566 | 11 |
| 300450 | 先导智能 | 7.376237624 | 177.66 | 1 | 4 | 21.89 | 21.21 | 19.72826667 | 12 |
| 300452 | 山河药辅 | 4.23328877 | 78.29 | 1 | 3 | 7.5 | 14.96 | 23.2419 | 13 |
| 300455 | 康拓红外 | 5.875 | 47.3 | 1 | 3 | 36.67 | 6.88 | 18.5795 | 7 |
| 300459 | 金科文化 | 3.358418367 | 34.17 | 1 | 3 | 3.18 | 7.84 | 12.30783333 | 7 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.836702955 | 37.53 | 1 | 2 | 7.33 | 6.43 | 16.7569 | 12 |
| 300451 | 创业软件 | 11.11126961 | 169.8 | 1 | 3 | 8.93 | 14.02 | 15.2178 | 17 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.523771152 | 80.96 | 1 | 6 | 16.67 | 12.41 | 23.2275 | 8 |
| 300404 | 博济医药 | 6.793317793 | 100.3 | 1 | 3 | 15 | 12.87 | 18.0114 | 12 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.506388702 | 52.14 | 1 | 3 | 17 | 14.87 | 14.0071 | 13 |
| 300442 | 普丽盛 | 1.774126239 | 53.18 | 1 | 4 | 21.94 | 19.17 | 20.70523333 | 7 |
| 300440 | 运达科技 | 2.056682028 | 66.33 | 1 | 1 | 4.69 | 21.7 | 22.1932 | 8 |
| 300444 | 双杰电气 | 2.679307502 | 44.63 | 1 | 3 | 5 | 12.13 | 19.3791 | 12 |
| 300424 | 航新科技 | 4.813356164 | 67.9 | 1 | 3 | 13 | 11.68 | 19.99853333 | 9 |
| 300436 | 广生堂 | 6.126222636 | 153 | 1 | 1 | 20 | 21.47 | 44.38536667 | 13 |
| 300439 | 美康生物 | 3.570338059 | 125.73 | 1 | 2 | 7.95 | 27.51 | 37.45803333 | 11 |
| 300443 | 金雷风电 | 2.544145272 | 113.2 | 1 | 5 | 26.4 | 31.94 | 17.97853333 | 8 |
| 300449 | 汉邦高科 | 3.719594595 | 83.82 | 1 | 5 | 29.15 | 17.76 | 20.09666667 | 10 |
| 300374 | 恒通科技 | 1.621498864 | 34.63 | 1 | 2 | 16 | 13.21 | 16.02836667 | 8 |
| 300420 | 五洋停车 | 3.510278114 | 37.3 | 1 | 3 | 5 | 8.27 | 16.47596667 | 13 |
| 300421 | 力星股份 | 3.468784228 | 40.8 | 1 | 2 | 19.82 | 9.13 | 17.22203333 | 14 |
| 300422 | 博世科 | 10.784 | 117.84 | 1 | 2 | 36.44 | 10 | 17.60113333 | 15 |
| 300427 | 红相股份 | 6.562141491 | 79.1 | 1 | 2 | 7.83 | 10.46 | 19.1509 | 9 |
| 300425 | 环能科技 | 3.891518738 | 74.4 | 1 | 1 | 3.74 | 15.21 | 15.49433333 | 12 |
| 300364 | 中文在线 | 9.748898678 | 73.2 | 1 | 6 | 28.6 | 6.81 | 18.67226667 | 14 |
| 300413 | 快乐购 | 3.470198675 | 40.5 | 1 | 5 | 37.68 | 9.06 | 19.00176667 | 9 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.901477833 | 140.1 | 1 | 6 | 10.7246 | 20.3 | 38.18813333 | 6 |
| 300410 | 正业科技 | 3.288229842 | 46.27 | 1 | 3 | 8.7 | 10.79 | 20.99466667 | 16 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.6953125 | 47.3 | 1 | 3 | 13 | 12.8 | 20.05583333 | 8 |
| 300412 | 迦南科技 | 4.808088235 | 78.99 | 1 | 1 | 4.5 | 13.6 | 25.96203333 | 5 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 1.90984456 | 56.16 | 1 | 2 | 32 | 19.3 | 28.2452 | 11 |
| 300405 | 科隆股份 | 2.161702128 | 52.01 | 1 | 2 | 7.84 | 16.45 | 22.8416 | 11 |
| 300406 | 九强生物 | 5.913407821 | 99 | 1 | 1 | 13.02 | 14.32 | 36.12133333 | 12 |
| 300392 | 腾信股份 | 5.877394636 | 179.5 | 1 | 4 | 56.18 | 26.1 | 25.34626667 | 12 |
| 300397 | 天和防务 | 2.945945946 | 94.9 | 1 | 3 | 59.98 | 24.05 | 30.74873333 | 9 |
| 300384 | 三联虹普 | 5.022504892 | 184.65 | 1 | 1 | 1.5 | 30.66 | 39.82796667 | 14 |
| 300387 | 富邦股份 | 2.012695313 | 61.7 | 1 | 3 | 14.41 | 20.48 | 23.20586667 | 6 |
| 300385 | 雪浪环境 | 3.097759674 | 60.36 | 1 | 1 | 15.5 | 14.73 | 19.44666667 | 12 |
| 300386 | 飞天诚信 | 4.1910655 | 171.98 | 1 | 3 | 6 | 33.13 | 33.73256667 | 15 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.743426295 | 43.76 | 1 | 4 | 20 | 25.1 | 24.34363333 | 8 |
| 300367 | 东方网力 | 0.803607214 | 90 | 1 | 3 | 21.55 | 49.9 | 28.959 | 13 |
| 300382 | 斯莱克 | 1.6 | 91.39 | 1 | 1 | 4 | 35.15 | 39.33916667 | 9 |
| 300383 | 光环新网 | 2.080939948 | 118 | 1 | 2 | 15 | 38.3 | 21.53843333 | 14 |
| 300379 | 东方通 | 2.287727273 | 72.33 | 1 | 4 | 41.89 | 22 | 25.80523333 | 16 |
| 300380 | 安硕信息 | 7.976923077 | 210.06 | 1 | 2 | 14.07 | 23.4 | 23.62226667 | 12 |
| 300366 | 创意信息 | 1.605190502 | 47.18 | 1 | 1 | 6.16 | 18.11 | 22.84573333 | 17 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.668028601 | 52.24 | 1 | 1 | 6.49 | 19.58 | 16.03416667 | 25 |
| 300377 | 赢时胜 | 4.142724745 | 110.98 | 1 | 1 | 6 | 21.58 | 23.96133333 | 12 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.62462393 | 70.2 | 1 | 1 | 17.86 | 43.21 | 29.26843333 | 13 |
| 300370 | 安控科技 | -0.310616728 | 24.48 | 1 | 2 | 0.14 | 35.51 | 23.89803333 | 15 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.012820513 | 39.25 | 1 | 1 | 3.55 | 19.5 | 26.28413333 | 7 |
| 300359 | 全通教育 | 10.11316397 | 336.84 | 1 | 2 | 13.89 | 30.31 | 22.84893333 | 8 |
| 300362 | 天翔环境 | 2.14 | 37.68 | 1 | 1 | 4.68 | 12 | 10.72756667 | 12 |
沪深上市公司CEO海外背景研究面板数据2014-2016
| 证券代码 | 000002 | 000002 | 000002 | |
| 简称 | 万科A | 万科A | 万科A | |
| 会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
| 上市日 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | |
| 托宾Q | 0.30241 | 0.442573 | 0.273578 | |
| 资产负债率 | 0.772046379 | 0.777015204 | 0.805367052 | |
| CEO海外背景 | 1是 | 0 | 0 | 0 |
| 资产对数 | 26.9545516 | 27.13884642 | 27.44550351 | |
| 营业收入增长率 | 0.081002 | 0.335828 | 0.229754 | |
| 净利润/主营业务收入 | 0.131756 | 0.1327 | 0.117892 | |
| 性质 | 1国有 | 0 | 0 | 0 |
| roe | 0.174285 | 0.205782 | 0.190279 | |
| 第一大比例 | 14.9082 | 15.2264 | 15.2436 | |
| 行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
| ROA | 0.039059 | 0.046351 | 0.039322 | |
| 总资产 | 5.08409E+11 | 6.11296E+11 | 8.30674E+11 |
上市公司社会责任评分评级2019年数据
包含沪深A股上市公司最新2019年的社会责任报告评分数据、评级数据。
免费持续更新。
| 代码 | 名称 | 截止年份 | 总评分 | 评分等级 | 股东责任评分 | 员工责任评分 | 合作方及消费者责任评分 | 环境责任评分 | 社会责任评分 | 所属地区 | 行业类别 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2019 | 31.6700 | D | 14.4000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.2700 | 广东 | 货币金融服务 |
| 000002.SZ | 万科A | 2019 | 39.5800 | D | 20.5800 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 广东 | 房地产业 |
| 000006.SZ | 深振业A | 2019 | 37.7400 | D | 19.6600 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0800 | 广东 | 房地产业 |
| 000011.SZ | 深物业A | 2019 | 37.1800 | D | 20.6600 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 广东 | 房地产业 |
越南与日本进出口贸易统计数据1995-2017
| 越南:出口金额:年度 | 越南:进口金额:年度 | 日本:进口金额:年度 | 日本:出口金额:年度 | |
| 年 | 年 | 年 | 年 | |
| 万美元 | 万美元 | 万美元 | 万美元 | |
| 2017 | 7,099,380.70 | 5,033,061.60 | 16,565,290.13 | 13,732,393.06 |
| 2016 | 6,109,993.61 | 3,712,595.99 | 14,552,523.42 | 12,926,128.34 |
| 2015 | 6,612,391.39 | 2,984,176.41 | 14,298,702.53 | 13,567,062.86 |
| 2014 | 6,373,632.52 | 1,990,343.74 | 16,299,658.92 | 14,944,178.73 |
| 2013 | 4,859,288.20 | 1,688,956.50 | 16,227,815.70 | 15,027,512.80 |
| 2012 | 3,421,049.70 | 1,622,920.00 | 17,780,874.10 | 15,164,264.10 |
| 2011 | 2,909,181.70 | 1,111,551.30 | 19,459,047.30 | 14,829,806.90 |
| 2010 | 2,311,370.30 | 698,043.70 | 17,670,692.90 | 12,106,135.90 |
| 2009 | 1,630,091.40 | 474,674.00 | 13,093,752.50 | 9,791,096.60 |
| 2008 | 1,512,150.90 | 434,298.60 | 15,065,095.40 | 11,613,414.10 |
| 2007 | 1,190,149.90 | 321,595.70 | 13,395,064.00 | 10,207,128.90 |
| 2006 | 746,462.70 | 248,590.80 | 11,571,672.40 | 9,163,919.50 |
| 2005 | 564,447.90 | 255,192.30 | 10,045,163.10 | 8,399,212.50 |
| 2004 | 426,084.30 | 248,195.70 | 9,437,207.00 | 7,351,429.10 |
| 2003 | 317,851.70 | 145,579.70 | 7,415,082.50 | 5,942,257.00 |
| 2002 | 214,886.40 | 111,528.20 | 5,346,793.00 | 4,843,745.90 |
| 2001 | 180,445.00 | 101,074.80 | 4,279,691.00 | 4,495,757.40 |
| 2000 | 153,728.70 | 92,914.70 | 4,151,182.00 | 4,165,404.90 |
| 1999 | 96,385.30 | 35,429.40 | 3,376,824.80 | 3,239,900.80 |
| 1998 | 102,843.50 | 21,735.70 | 2,820,719.50 | 2,969,198.70 |
| 1997 | 107,854.10 | 35,709.90 | 2,899,297.80 | 3,181,982.00 |
| 1996 | 84,215.00 | 30,848.10 | 2,918,381.20 | 3,087,448.40 |
| 1995 | 72,013.30 | 33,206.10 | 2,900,476.40 | 2,846,268.50 |