沪深上市公司是否设立审计委员会数据2003-2016
| 股票代码 |
| 股票简称 |
| 年度 |
| CSRC行业分类 |
| 第一大股东持股比例 |
| 前五大股东持股比例 |
| 2到5与第一大比例 |
| 董事会的规模 |
| 独立董事比例 |
| 高管人员持股比例 |
| 总经理持股比例 |
| 审计委员会 |
| 独立董事总人数 |
沪深上市公司是否设立审计委员会数据2003-2016
| 股票代码 |
| 股票简称 |
| 年度 |
| CSRC行业分类 |
| 第一大股东持股比例 |
| 前五大股东持股比例 |
| 2到5与第一大比例 |
| 董事会的规模 |
| 独立董事比例 |
| 高管人员持股比例 |
| 总经理持股比例 |
| 审计委员会 |
| 独立董事总人数 |
沪深纺织业上市公司数据2014-2016
| 证券代码 | 证券简称 | 截止日 | 每股收益 | 净资产收益率 | 总资产净利率 | 营业收入(同比增长率) | 净资产(同比增长率) | 总资产(同比增长率) | 资产总计 | tobinq | 上市日期 |
| 000611.SZ | 天首发展 | 2014 | -0.1623 | -0.091728 | -0.069411 | -0.941772 | -0.084348 | -0.043215 | 707799095.5 | 3.114557315 | 1996/10/8 |
| 000726.SZ | 鲁泰A | 2014 | 1 | 0.1539 | 0.114953 | -0.04763 | 0.100319 | 0.025645 | 8627671394 | 1.328231436 | 2000/12/25 |
| 000779.SZ | 三毛派神 | 2014 | 0.05 | 0.04 | 0.018387 | 0.205992 | 0.036654 | 0.825297 | 706402701.9 | 2.396486391 | 1997/5/28 |
长三角城市群27市shp
格式为shp 用arcgis制图或空间分析使用,长三角市级行政区划。
中国统计年鉴2018年EXCEL数据
| 代码 | 名称 |
| 600000 | 浦发银行 |
| 600004 | 白云机场 |
| 600006 | 东风汽车 |
| 600008 | 首创股份 |
| 600011 | 华能国际 |
| 600012 | 皖通高速 |
| 600017 | 日照港 |
| 600018 | 上港集团 |
| 600019 | 宝钢股份 |
| 600020 | 中原高速 |
| 600021 | 上海电力 |
| 600022 | 山东钢铁 |
| 600026 | 中远海能 |
| 600027 | 华电国际 |
| 600028 | 中国石化 |
| 600029 | 南方航空 |
| 600031 | 三一重工 |
| 600033 | 福建高速 |
| 600035 | 楚天高速 |
| 600036 | 招商银行 |
| 600048 | 保利地产 |
| 600050 | 中国联通 |
| 600056 | 中国医药 |
| 600059 | 古越龙山 |
| 600060 | 海信视像 |
| 600061 | 国投资本 |
| 600062 | 华润双鹤 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 600064 | 南京高科 |
| 600066 | 宇通客车 |
| 600067 | 冠城大通 |
| 600068 | 葛洲坝 |
| 600085 | 同仁堂 |
| 600089 | 特变电工 |
| 600094 | 大名城 |
| 600098 | 广州发展 |
| 600104 | 上汽集团 |
| 600109 | 国金证券 |
| 600113 | 浙江东日 |
| 600115 | 东方航空 |
| 600116 | 三峡水利 |
| 600118 | 中国卫星 |
| 600123 | 兰花科创 |
| 600125 | 铁龙物流 |
| 600135 | 乐凯胶片 |
| 600138 | 中青旅 |
| 600141 | 兴发集团 |
| 600150 | 中国船舶 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600161 | 天坛生物 |
| 600170 | 上海建工 |
| 600171 | 上海贝岭 |
| 600173 | 卧龙地产 |
| 600176 | 中国巨石 |
| 600177 | 雅戈尔 |
| 600183 | 生益科技 |
| 600188 | 兖州煤业 |
| 600190 | 锦州港 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 600196 | 复星医药 |
| 600206 | 有研新材 |
| 600210 | 紫江企业 |
| 600223 | 鲁商发展 |
| 600233 | 圆通速递 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 600256 | 广汇能源 |
| 600261 | 阳光照明 |
| 600262 | 北方股份 |
| 600266 | 城建发展 |
| 600269 | 赣粤高速 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600282 | 南钢股份 |
| 600284 | 浦东建设 |
| 600303 | 曙光股份 |
| 600309 | 万华化学 |
| 600310 | 桂东电力 |
| 600323 | 瀚蓝环境 |
| 600325 | 华发股份 |
| 600332 | 白云山 |
| 600335 | 国机汽车 |
| 600337 | 美克家居 |
| 600350 | 山东高速 |
| 600360 | 华微电子 |
| 600362 | 江西铜业 |
| 600367 | 红星发展 |
| 600371 | 万向德农 |
| 600373 | 中文传媒 |
| 600376 | 首开股份 |
| 600377 | 宁沪高速 |
| 600383 | 金地集团 |
| 600386 | 北巴传媒 |
| 600389 | 江山股份 |
| 600405 | 动力源 |
| 600406 | 国电南瑞 |
| 600409 | 三友化工 |
| 600422 | 昆药集团 |
| 600428 | 中远海特 |
| 600435 | 北方导航 |
| 600436 | 片仔癀 |
| 600439 | 瑞贝卡 |
| 600452 | 涪陵电力 |
| 600456 | 宝钛股份 |
| 600458 | 时代新材 |
| 600459 | 贵研铂业 |
| 600460 | 士兰微 |
| 600463 | 空港股份 |
| 600468 | 百利电气 |
| 600483 | 福能股份 |
| 600486 | 扬农化工 |
| 600488 | 天药股份 |
| 600489 | 中金黄金 |
| 600495 | 晋西车轴 |
| 600497 | 驰宏锌锗 |
| 600498 | 烽火通信 |
| 600499 | 科达洁能 |
| 600500 | 中化国际 |
| 600502 | 安徽建工 |
| 600508 | 上海能源 |
| 600510 | 黑牡丹 |
| 600511 | 国药股份 |
| 600517 | 置信电气 |
| 600522 | 中天科技 |
| 600528 | 中铁工业 |
| 600533 | 栖霞建设 |
| 600535 | 天士力 |
| 600547 | 山东黄金 |
| 600548 | 深高速 |
| 600549 | 厦门钨业 |
| 600551 | 时代出版 |
| 600557 | 康缘药业 |
| 600560 | 金自天正 |
| 600566 | 济川药业 |
| 600580 | 卧龙电驱 |
| 600582 | 天地科技 |
| 600583 | 海油工程 |
| 600588 | 用友网络 |
| 600597 | 光明乳业 |
| 600600 | 青岛啤酒 |
| 600611 | 大众交通 |
| 600620 | 天宸股份 |
| 600633 | 浙数文化 |
| 600635 | 大众公用 |
| 600642 | 申能股份 |
| 600649 | 城投控股 |
| 600657 | 信达地产 |
| 600658 | 电子城 |
| 600660 | 福耀玻璃 |
| 600663 | 陆家嘴 |
| 600674 | 川投能源 |
| 600684 | 珠江实业 |
| 600685 | 中船防务 |
| 600690 | 海尔智家 |
| 600702 | 舍得酒业 |
| 600704 | 物产中大 |
| 600708 | 光明地产 |
| 600718 | 东软集团 |
| 600737 | 中粮糖业 |
| 600739 | 辽宁成大 |
| 600741 | 华域汽车 |
| 600743 | 华远地产 |
| 600748 | 上实发展 |
| 600750 | 江中药业 |
| 600755 | 厦门国贸 |
| 600780 | 通宝能源 |
| 600787 | 中储股份 |
| 600795 | 国电电力 |
| 600797 | 浙大网新 |
| 600798 | 宁波海运 |
| 600808 | 马钢股份 |
| 600835 | 上海机电 |
| 600839 | 四川长虹 |
| 600841 | 上柴股份 |
| 600850 | 华东电脑 |
| 600875 | 东方电气 |
| 600879 | 航天电子 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 600886 | 国投电力 |
| 600887 | 伊利股份 |
| 600888 | 新疆众和 |
| 600895 | 张江高科 |
| 600900 | 长江电力 |
| 600917 | 重庆燃气 |
| 600919 | 江苏银行 |
| 600958 | 东方证券 |
| 600977 | 中国电影 |
| 600980 | 北矿科技 |
| 600987 | 航民股份 |
| 600990 | 四创电子 |
| 600992 | 贵绳股份 |
| 600993 | 马应龙 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600997 | 开滦股份 |
| 600999 | 招商证券 |
| 601000 | 唐山港 |
| 601006 | 大秦铁路 |
| 601007 | 金陵饭店 |
| 601008 | 连云港 |
| 601009 | 南京银行 |
| 601018 | 宁波港 |
| 601058 | 赛轮轮胎 |
| 601068 | 中铝国际 |
| 601088 | 中国神华 |
| 601098 | 中南传媒 |
| 601101 | 昊华能源 |
| 601111 | 中国国航 |
| 601117 | 中国化学 |
| 601128 | 常熟银行 |
| 601139 | 深圳燃气 |
| 601163 | 三角轮胎 |
| 601166 | 兴业银行 |
| 601186 | 中国铁建 |
| 601199 | 江南水务 |
| 601211 | 国泰君安 |
| 601222 | 林洋能源 |
| 601229 | 上海银行 |
| 601231 | 环旭电子 |
| 601238 | 广汽集团 |
| 601318 | 中国平安 |
| 601328 | 交通银行 |
| 601333 | 广深铁路 |
| 601336 | 新华保险 |
| 601369 | 陕鼓动力 |
| 601390 | 中国中铁 |
| 601398 | 工商银行 |
| 601555 | 东吴证券 |
| 601588 | 北辰实业 |
| 601598 | 中国外运 |
| 601601 | 中国太保 |
| 601607 | 上海医药 |
| 601608 | 中信重工 |
| 601611 | 中国核建 |
| 601618 | 中国中冶 |
| 601619 | 嘉泽新能 |
| 601628 | 中国人寿 |
| 601668 | 中国建筑 |
| 601669 | 中国电建 |
| 601727 | 上海电气 |
| 601766 | 中国中车 |
| 601800 | 中国交建 |
| 601808 | 中海油服 |
| 601818 | 光大银行 |
| 601838 | 成都银行 |
| 601857 | 中国石油 |
| 601866 | 中远海发 |
| 601869 | 长飞光纤 |
| 601877 | 正泰电器 |
| 601898 | 中煤能源 |
| 601899 | 紫金矿业 |
| 601919 | 中远海控 |
| 601928 | 凤凰传媒 |
| 601939 | 建设银行 |
| 601958 | 金钼股份 |
| 601966 | 玲珑轮胎 |
| 601985 | 中国核电 |
| 601988 | 中国银行 |
| 601989 | 中国重工 |
| 601991 | 大唐发电 |
| 601998 | 中信银行 |
| 603000 | 人民网 |
| 603018 | 中设集团 |
| 603060 | 国检集团 |
| 603181 | 皇马科技 |
| 603323 | 苏农银行 |
| 603337 | 杰克股份 |
| 603365 | 水星家纺 |
| 603444 | 吉比特 |
| 603508 | 思维列控 |
| 603515 | 欧普照明 |
| 603538 | 美诺华 |
| 603558 | 健盛集团 |
| 603568 | 伟明环保 |
| 603588 | 高能环境 |
| 603668 | 天马科技 |
| 603708 | 家家悦 |
| 603817 | 海峡环保 |
| 603883 | 老百姓 |
| 603993 | 洛阳钼业 |
电气行业企业治理研究2014-2016
面板格式
样例:
| 证券代码 | 000049 | 000049 | |
| 简称 | 德赛电池 | 德赛电池 | |
| 会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
| ROA | 0.077766 | 0.076278 | |
| 研发投入 | 当年研发费用总额 | 114479696.1 | 141787665.5 |
| 薪酬 | 0.003257291 | 0.001831084 | |
| 股权 | 0 | 0 | |
| 公司规模 | 22.26562406 | 21.94779818 | |
| 第一大股东比例 | 没有单位’ | 45.2277 | 45.2277 |
| 营业收入增长率 | 没有单位’ | 0.451357 | 0.319987 |
| 资产负债率 | 0.80355848 | 0.647971488 | |
| 资产总计 | 元’ | 4675603417 | 3402574473 |
| 负债合计 | 元’ | 3757120777 | 2204771244 |
| 股本总数 | 股’ | 205243738 | 205243738 |
| 前五大股东比例 | 没有单位’ | 48.1415 | 53.2772 |
| 前十大股东比例 | 没有单位’ | 48.9531 | 56.4674 |
| 管理层持股数 | 股’ | 0 | 0 |
| 董事、监事及高管年薪总额 | 元’ | 15229800 | 6230400 |
| 高管前三名薪酬总额 | c | 9587000 | 3091800 |
| 净资产收益 | 没有单位’ | 0.398358 | 0.291166 |
[原创]沪深A股房地产行业绩效因子研究数据2016-2018
excel,包含剔除前和剔除后,平衡面板格式
样例:
| 证券代码’ | 000002 | 000002 | 000002 | 000006 |
| 简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 深振业A |
| 会计期间’ | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 |
| 流动比率[报告期]年年报 | 1.243616 | 1.200857 | 1.154342 | 2.433239 |
| 速动比率[报告期]年年报 | 0.437819 | 0.495029 | 0.485571 | 0.742604 |
| 资产负债率[报告期]年年报[单位] | 0.805367 | 0.839813 | 0.845856 | 0.610499 |
| 产权比率[报告期]年年报 | 4.137876 | 5.242687 | 5.487457 | 1.567389 |
| 应收账款周转率报告期]年年报[单位]次 | 104.87656 | 138.482181 | 197.209496 | 300.349713 |
| 存货周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.406333 | 0.300493 | 0.276039 | 0.295604 |
| 总资产周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.33354 | 0.243381 | 0.221 | 0.259631 |
| 流动资产周转率[报告期]年年报[单位]次 | 0.379206 | 0.279377 | 0.257439 | 0.311679 |
| 营业利润率[报告期]年年报[单位] | 0.162276 | 0.209195 | 0.226749 | 0.271142 |
| 成本费用利润率[报告期]年年报[单位] | 0.214155 | 0.288477 | 0.319327 | 0.345831 |
| 总资产净利率ROA[报告期]年年报[单位] | 0.039322 | 0.037283 | 0.03658 | 0.062138 |
| 净资产收益率ROE[报告期]年年报[单位] | 0.190279 | 0.213626 | 0.233355 | 0.167039 |
| 销售净利率[报告期]年年报[单位] | 0.117892 | 0.153186 | 0.165521 | 0.239333 |
| 营业收入增长率[报告期]年年报[单位] | 0.229754 | 0.010063 | 0.225537 | -0.080859 |
| 总资产增长率[报告期]年年报[单位] | 0.358875 | 0.402893 | 0.311695 | 0.036752 |
| 净利润增长率[报告期]年年报[单位] | 0.092519 | 0.312453 | 0.324225 | 0.832047 |
目录:
薪酬和晋升渠道
l 国有大型商业银行各部门的薪酬体制
l 国有大型商业银行岗位津贴表
l 国有大型商业银行的其他奖励
l 国有大型商业银行研发职系岗位等级分布图
l 国有大型商业银行管理职系岗位等级分布图
l 国有大型商业银行薪酬结构
l 城市商业银行各类工资制
l 城市商业银行岗位等级分布图
l 城市商业银行岗位薪级工资标准表
l 城市商业银行薪酬体系和薪酬结构
l 各大银行月工资排行榜
职业生涯
l 国有大型商业银行岗位体系,类别和晋升渠道
l 校招银行员工职业生涯3个主要阶段
l 股份制商业银行行员用工方式和晋级
l 银行的6大关键人才和各层级的任职要求及职业素养
l 银行的六个职系
岗位说明
l 信贷管理部各职位岗位说明书
l 全方位认识银行客服工作
l 基层网点职位配置和各职位岗位说明书及晋升通道
l 授信审批部各职位岗位说明书和工作认识
l 支行各职位岗位说明书
l 柜员岗位说明书和全方位认识柜员工作
l 稽核部各职位岗位说明书
l 计划财务部晋升渠道和各职位岗位说明书
l 银行个人业务部岗位说明书和薪酬构成
l 银行人力资源部组织架构图和岗位说明书
l 银行会计结算部岗位说明书和职业生涯规划
l 银行信贷业务部岗位设置和工作标准及要求
l 银行公司业务部各职位岗位说明书和薪酬构成
l 银行法务部各职位说明书和工作认识
l 银行电子银行部岗位说明书和工作认识
l 银行科技信息部各岗位说明书和工作认识
笔试和面试真题
l 中国农业银行历年招聘真题汇编(一)
l 中国农业银行招聘考试历年真题汇编(二)
l 中国工商银行历年招聘考试真题汇编(三)
l 中国工商银行招聘考试历年真题汇编(一)
l 中国工商银行招聘考试行政能力测试真题及答案解析
l 中国工商银行温州分行招聘笔试题(毕业生)
l 中国工商银行股份有限公司毕业生招聘笔试题
l 中国建行银行股份有限公司浙江省分行3级专业技术岗面试题及参考答案
l 中国建行银行股份有限公司浙江省分行4级专业技术岗竞聘面试题
l 中国建行银行股份有限公司浙江省分行4级专业技术岗面试题(二)
l 中国建设银行招聘考试历年真题汇编(一)
l 中国建设银行招聘考试历年真题汇编(二)
l 中国建设银行湖南省分行招聘笔试真题
l 中国邮储银行信贷员招聘笔试题及参考答案
l 中国邮储银行成都分行招聘面试题(笔试真题)
l 中国邮储银行某分行xx年招聘笔试题
l 中国邮储银行某年招聘笔试题及参考答案
l 中国邮政储蓄银行各专业面试问题(法律, 科技发展部,信贷部门,资金部和其他)
l 中国邮政储蓄银行小企业贷款从业人员招聘笔试题及参考答案(A卷)
l 中国邮政储蓄银行小企业贷款从业人员招聘笔试题及参考答案
l 中国邮政储蓄银行招聘国际金融笔试题及参考答案(校园招聘)
l 中国邮政储蓄银行涟源市支行招聘面试题
l 中国银行面试笔试题
l 中国银行面试题本
l 交行易贷通招聘计算机专业面试题及参考答案
l 交通银行公司业务,授信、风险管理类岗位面试题
l 交通银行分行对公客户经理面试题
l 交通银行客户经理面试题(招聘笔试题及参考答案)
l 交通银行招聘考试各岗位真题汇编
l 交通银行招聘考试真题汇编
l 交通银行私人金融类职位面试题
l 交通银行综合类面试题
l 交通银行计算机专业面试题
l 交通银行预算财务类面试题
l 农村商业银行城区岗位竞聘试题和答案
l 农村商业银行支行机构经理面试公文筐测验
l 农村商业银行笔试题(历年真题一)
l 中国人民银行历年招聘试题(三)
l 中国人民银行历年真题汇编(一)
l 中国人民银行历年笔试题(一)
l 中国人民银行历年面试问题(23套)
l 中国人民银行笔试问题
l 国际结算岗招聘考试题
l 大堂经理招聘考试题
l 天津农村合作银行储蓄专业招聘面试题(笔试真题)
l 安徽全椒农村合作银行内勤竞聘笔试题及参考答案
l 安徽全椒农村合作银行外信贷员竞聘笔试题及参考答案
l 工商银行招聘考试历年真题汇编(二)
l 建行定向招聘面试题
l 建设银行xx年招聘笔试题及参考答案
l 建设银行招聘笔试题及参考答案
l 投资银行部各职位招聘面试题
l 授信风险管理岗招聘考试题
l 江苏中国银行招聘笔试题及参考答案
l 江苏省农村合作银行招聘笔试题
l 浙江工商银行招聘面试题(笔试真题)
l 电子银行部招聘面试题
l 辽宁省工商银行合同制员工面试题
l 金融业岗位招聘考试题
l 银行各类客户经理招聘考试题
l 银行客服中心招聘面试题
l 银行市场类职位招聘考试题
l 银行柜员招聘面试题
l 银行法务招聘面试题
l 银行科技信息部招聘考试题
l 银行财会类招聘考试题
沪深A股管理层治理与绩效研究2014-2018年数据
面板格式excel
样例:
| 证券代码’ | 没有单位’ | 000156 |
| 会计期间’ | 没有单位’ | 2014-12-31 |
| 简称 | 华数传媒 | |
| 行业名称 | 没有单位’ | 文化、体育和娱乐业 |
| roe | 0.190949 | |
| 董事会规模 | 12 | |
| 独立董事比例 | 0.333333333 | |
| ceo是否兼职 | 1是0否 | 1 |
| 管理层持股比例 | 0 | |
| 公司规模 | 22.43853606 | |
| 资产负债率 | 0.602917155 | |
| roa | 0.072137 | |
| 管理层持股数 | 0 | |
| 行业 | R | |
| 资产总计’ | 元’ | 5558177257 |
| 负债合计’ | 元’ | 3351120421 |
| 上市日 | 2000-09-06 | |
| 股本总数’ | 1146680902 | |
| 其中:独立董事人数’ | 4 |
【原创】沪深A上市公司企业影子银行业务规模研究数据2009-2018年
附件为excel格式,面板格式,可直接导入stata.
已剔除st,pt;金融公司,营业收入总资产等于0的,资产负债率大于1小于0的,缺失值,上市时间小于3年的。
样例及指标:
| 证券代码’ |
| 会计期间’ |
| 行业 |
| 行业代码 |
| 年度 |
| 企业银子银行业务规模 |
| 资产负债率 |
| 流动比率 |
| 资产收益率 |
| 营业收入增长率 |
| 性质 |
| 公司规模 |
| 第一大比例 |