U.S.3-Month Teasury Bill yield三月期美债1972.1-2021.3月度数据
| Name | US TREASURY BILL RATE – 3 MONTH (EP) NADJ |
| Code | USGBILL3 |
| 1972/1/31 | 3.38 |
| 1972/2/29 | 3.2 |
| 1972/3/31 | 3.73 |
U.S.3-Month Teasury Bill yield三月期美债1972.1-2021.3月度数据
| Name | US TREASURY BILL RATE – 3 MONTH (EP) NADJ |
| Code | USGBILL3 |
| 1972/1/31 | 3.38 |
| 1972/2/29 | 3.2 |
| 1972/3/31 | 3.73 |
评论前必须登录!
注册