【原创】上市医药行业绩效与研发数据2014-2019年
| 代码 | 000153 | 000153 | |
| 截止年 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
| 年份 | 2014 | 2015 | |
| 简称 | 丰原药业 | 丰原药业 | |
| 行业 | 医药制造业 | 医药制造业 | |
| 行业代码 | C27 | C27 | |
| 上市日期 | 2000-09-20 | 2000-09-20 | |
| ROA | 0.019143 | 0.013854 | |
| ROE | 0.036277 | 0.026997 | |
| 高管持股比例 | 0 | 0 | |
| 研发强度 | 0.01774 | 0.022092 | |
| 资产负债率 | 0.487414 | 0.486291 | |
| 企业规模 | 21.52864 | 21.55847 | |
| 营业收入增长率 | 0.110496 | -0.08514 | |
| 现金流占总资产 | 0.004697 | 0.019737 | |
| 企业年龄 | 14 | 15 | |
| 资产总计’ | 元’ | 2.24E+09 | 2.31E+09 |
| 负债合计’ | 元’ | 1.09E+09 | 1.12E+09 |
| 营业收入’ | 元’ | 1.7E+09 | 1.55E+09 |
| 研发金额 | 30138632 | 34337702 | |
| 现金流 | 10510497 | 45498599 | |
| 高管持股 | 0 | 0 | |
| 股本 | 3.12E+08 | 3.12E+08 | |
易获数据网
评论前必须登录!
注册