国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司家电行业线上销量数据2018年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司家电行业线上销量数据2018年

证券代码 证券简称 销售月份 销售额(万元) 销售量(件) 线上销售额与财报营业收入相关性
1810.HK 小米集团-W 2018/01-2018/12 5,432,317.09 83,396,184 0.90
000333.SZ 美的集团 2018/01-2018/12 4,545,751.20 79,236,672 0.75
600690.SH 海尔智家 2018/01-2018/12 3,404,443.52 23,339,708 0.84
000651.SZ 格力电器 2018/01-2018/12 1,682,874.95 10,652,501 0.75
000921.SZ 海信家电 2018/01-2018/12 1,418,143.27 6,185,903 0.56
000100.SZ TCL集团 2018/01-2018/12 1,073,124.40 11,135,203 0.62
002032.SZ 苏泊尔 2018/01-2018/12 951,707.61 42,681,586 0.75
002242.SZ 九阳股份 2018/01-2018/12 614,936.02 24,429,194 0.86
0751.HK 创维集团 2018/01-2018/12 492,788.80 2,780,924
000016.SZ 深康佳A 2018/01-2018/12 470,620.67 8,456,287 0.74
600839.SH 四川长虹 2018/01-2018/12 454,317.08 11,320,349 0.90
002508.SZ 老板电器 2018/01-2018/12 400,442.34 5,855,575 0.87
603515.SH 欧普照明 2018/01-2018/12 325,435.43 57,082,065 0.93
000521.SZ 长虹美菱 2018/01-2018/12 300,635.12 8,336,949 0.64
002035.SZ 华帝股份 2018/01-2018/12 297,536.48 2,403,106 0.85
603868.SH 飞科电器 2018/01-2018/12 290,533.82 41,237,820 0.93
002005.SZ *ST德豪 2018/01-2018/12 230,210.20 24,620,395 0.06
002543.SZ 万和电气 2018/01-2018/12 148,669.36 1,488,630 0.75
000533.SZ 顺钠股份 2018/01-2018/12 141,892.54 1,420,629 0.50
600983.SH 惠而浦 2018/01-2018/12 125,538.77 872,667 0.42
600336.SH 澳柯玛 2018/01-2018/12 78,630.31 2,071,597 0.73
300431.SZ 暴风集团 2018/01-2018/12 64,585.38 647,357 0.92
603366.SH 日出东方 2018/01-2018/12 53,998.68 1,225,211 0.62
002403.SZ 爱仕达 2018/01-2018/12 53,937.72 3,978,546 0.92
603355.SH 莱克电气 2018/01-2018/12 52,357.86 518,374 0.71
300104.SZ 乐视网 2018/01-2018/12 47,642.12 600,774 0.90
002668.SZ 奥马电器 2018/01-2018/12 43,970.49 383,334 0.35
002614.SZ 奥佳华 2018/01-2018/12 36,369.17 151,052 0.80
IRBT.O IROBOT CORP 2018/01-2018/12 33,787.91 115,950 0.42
002677.SZ 浙江美大 2018/01-2018/12 20,018.25 20,544 0.82
000541.SZ 佛山照明 2018/01-2018/12 15,954.55 3,887,347 0.26
300625.SZ 三雄极光 2018/01-2018/12 14,141.31 3,608,910 0.86
002076.SZ 雪莱特 2018/01-2018/12 8,178.29 568,644 0.02
600261.SH 阳光照明 2018/01-2018/12 3,651.32 1,363,495 0.43
002681.SZ 奋达科技 2018/01-2018/12 662.23 33,782 -0.60
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司家电行业线上销量数据2018年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏