上市公司经营集中度SEG数据2019-2021年
公式:经营集中度Seg=企业产品种类加1的自然对数,然后再求倒数
| 代码 | 简称 | 年份 | 公司产品种类 | 经营集中度Seg |
| 000001 | 平安银行 | 2019 | 3 | 0.72134752 |
| 000001 | 平安银行 | 2020 | 3 | 0.72134752 |
| 000001 | 平安银行 | 2021 | 3 | 0.72134752 |
| 000004 | ST国华 | 2019 | 6 | 0.513898342 |
| 000004 | ST国华 | 2020 | 2 | 0.910239227 |
| 000004 | ST国华 | 2021 | 13 | 0.378923182 |
| 000005 | ST星源 | 2019 | 2 | 0.910239227 |
| 000005 | ST星源 | 2020 | 2 | 0.910239227 |
| 000005 | ST星源 | 2021 | 2 | 0.910239227 |
| 000006 | 深振业A | 2019 | 2 | 0.910239227 |
| 000006 | 深振业A | 2020 | 3 | 0.72134752 |
| 000006 | 深振业A | 2021 | 3 | 0.72134752 |
| 000007 | *ST全新 | 2019 | 2 | 0.910239227 |
| 000007 | *ST全新 | 2020 | 5 | 0.558110627 |
| 000007 | *ST全新 | 2021 | 10 | 0.417032391 |
| 000008 | 神州高铁 | 2019 | 5 | 0.558110627 |
| 000008 | 神州高铁 | 2020 | 5 | 0.558110627 |
| 000008 | 神州高铁 | 2021 | 7 | 0.480898347 |
| 000009 | 中国宝安 | 2020 | 1 | 1.442695041 |
| 000009 | 中国宝安 | 2021 | 5 | 0.558110627 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册