上市公司银企关系数据2003-2024年
数据名称:上市公司-银企关系数据
数据年份:2003-2024年
说明:参考翟胜宝等(2014)的研究,银企关系包括聘任具有银行背景的人员担任高管、企业持有银行的股份以及银行持有企业的股份三种形式建立的关系,具体如下:
(1)BCB:银行持有企业股份取值为1,否则为0
(2)BVE:企业持有银行股份取值为1,否则为0
(3)BCM:高管具有银行背景取值为1,否则为0
(4)BC:具有上述三种情况之一的取值为1,否则为0
样例:
| Stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 | 截止年份 | 行业代码 | 行业名称 | BCM:高管具有银行背景取值为1,否则为0 | BCB:银行持有企业股份取值为1,否则为0 | BVE:企业持有银行股份取值为1,否则为0 |
| 1 | 2016 | 000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2017 | 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2018 | 000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2019 | 000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2020 | 000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2021 | 000001 | 平安银行 | 2021-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2022 | 000001 | 平安银行 | 2022-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2023 | 000001 | 平安银行 | 2023-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2024 | 000001 | 平安银行 | 2024-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 1 | 0 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册