上市公司ESG评级数据2018-2022年数据
参考:
| 代码 | 000001.SZ | 000002.SZ | 000004.SZ | |
| 名称 | 平安银行 | 万科 | 国华网安 | |
| 评级日期 | ######## | ######## | ######## | |
| 评级 | BBB | A | BBB | |
| 历史评级 | 2021-02-09, A
2020-02-21, BBB 2019-03-14, BB 2018-03-22, B |
2021-04-07, AA
2020-03-25, AA 2019-04-02, AA 2018-04-03, A |
2021-08-01, BBB
2020-08-01, BBB 2020-04-29, BBB 2019-08-01, B 2018-08-01, B |
|
| 综合得分 | 7.12 | 7.79 | 6.46 | |
| 总市值(亿元,CNY) | 2,173.46 | 1,874.87 | 11.46 | |
| 流通市值(亿元,CNY) | 2,173.46 | 1,567.54 | 11.46 | |
| 市盈率PE(TTM) | 5.32 | 7.91 | -2.08 | |
| 每股收益EPS(TTM) | 2.10 | 2.04 | -4.14 | |
| 每股营业收入(TTM) | 9.11 | 42.35 | 1.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(TTM) | 3.80 | 0.48 | 0.04 | |
| 证监会行业 | 货币金融服务 | 房地产业 | 软件和信息技术服务业 | |
易获数据网
评论前必须登录!
注册