国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

余额宝-规模份额明细季度数据

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

余额宝-规模份额明细季度数据

日期 规模(亿元) 份额(亿份) 期间总申购份额(亿份) 期间总赎回份额(亿份)
2017-12-31 15,798.3240 15,798.3240 41,447.8701 41,245.4950
2017-09-30 15,595.9490 15,595.9489 36,842.8446 35,564.9507
2017-06-30 14,318.0550 14,318.0549 56,445.0028 50,209.8831
2017-03-31 11,396.3750 11,396.3750 25,417.7519 22,104.3121
2016-12-31 8,082.9350 8,082.9352 81,281.3212 79,405.2909
2016-09-30 7,943.8760 7,943.8759 20,204.7805 20,424.0287
2016-06-30 8,163.1240 8,163.1241 40,680.6719 38,724.4527
2016-03-31 7,626.0680 7,626.0683 19,628.9995 18,209.8362
2015-12-31 6,206.9050 6,206.9049 55,029.3303 54,611.7830
2015-09-30 6,039.4830 6,039.4827 13,783.7656 13,878.0886
2015-06-30 6,133.8060 6,133.8057 25,442.2612 25,097.8131
2015-03-31 7,117.2350 7,117.2354 12,093.8995 10,766.0218
2014-12-31 5,789.3580 5,789.3576 32,747.8577 28,811.9202
2014-09-30 5,348.9300 5,348.9299 7,164.8497 7,557.5238
2014-06-30 5,741.6040 5,741.6040 16,398.8406 12,510.6568
2014-03-31 5,412.7500 5,412.7504 9,297.8277 5,738.4974
2013-12-31 1,853.4200 1,853.4202 4,294.2718 2,442.8579
2013-09-30 556.5320 556.5316 1,028.5023 514.4120
2013-06-30 42.4410 —— —— ——
2013-05-29 —— 2.0063 —— ——
赞(2) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 余额宝-规模份额明细季度数据
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏