国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深制造业女性高管及慈善违法等数据2014-2018年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深制造业女性高管及慈善违法等数据2014-2018年

excel面板格式数据

样例:

证券代码’ 没有单位’ 000004 000004 000004 000004 000004 000008 000008 000008 000008
简称 没有单位’ 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 神州高铁 神州高铁 神州高铁 神州高铁
证券英文简称’ GNKJ GNKJ GNKJ GNKJ GNKJ SZGT SZGT SZGT SZGT
会计期间’ 没有单位’ 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31
年份 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017
 行业名称C’ 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 医药制造业 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业
行业代码C’ C27 C27 C27 C27 C27 C37 C37 C37 C37
roa 净利润/总资产 0.046188644 0.017199918 0.177529833 0.021916929 -0.061543476 0.011522373 0.052908998 0.064758193 0.083309948
pofl 女性高管比例 0.357142857 0.4375 0.4375 0.384615385 0.307692308 0.166666667 0.130434783 0.1 0.111111111
fsize 总资产对数 19.63939214 19.80365336 19.22588926 19.40964294 19.67680227 20.32878228 22.00123827 22.82650406 23.09148091
bsize 董事会人数 9 9 9 9 9 7 7 7 7
debt 资产负债率 0.534754468 0.590401715 0.203456308 0.315246608 0.477965937 0.112276162 0.189809242 0.246583089 0.326948786
liq 流动资产比率 1.759327 1.596114 3.657461 2.068985 1.805236 3.130228 2.61747 2.245238 1.890285
csr 社会责任-慈善捐款额 0 50000 20000 0 0 100000 1372727.6 3510000 3020000
num 违法行为管理者人数 0 0 0 0 3 0 0 0 0
lit 企业是否存在违法诉讼1是0否 0 0 0 0 1 0 0 0 0
fines 违法行为收到的罚款 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
inov 创新发明-申请专利数,18年用17年代替 3 12 1 0 0 0 60 25 36
iobs 员工数 220 208 179 172 210 1299 2617 1903 2417
fsize 总资产 338282581.1 398673507.1 223716293 268844295.6 351177470.2 674028043.8 3589354695 8192656626 10678315230
grow 总资产增长率 0.396984 0.178522 -0.438848 0.20172 0.306249 0.075647 4.32523 1.282487 0.303401
npm 净利润/销售收入 0.193835036 0.056927355 0.138062059 0.042510772 -0.058911202 0.025282797 0.146639383 0.282803733 0.381654132
ROI 0.079137 0.032411 0.226309 0.02317 -0.121838 0.013995 0.063778 0.079899 0.108168
SALES 销售额 80608820 120454422.5 287670026.6 138605842 366868804.7 307181306.8 1295076096 1876006502 2330932161
empl 离职率 0 0 0 0.005813953 0.00952381 0 0 0.000525486 0.004964832
mot 平均工资与行业对比 0.641283437 0.604545171 0.945657249 0.662932008 0.782912653 0.542180753 0.706771338 1.805031115 1.401117115
销售收入 80608820 120454422.5 287670026.6 138605842 366868804.7 307181306.8 1295076096 1876006502 2330932161
高管人数 14 16 16 13 13 12 23 20 18
女性高管人数 5 7 7 5 4 2 3 2 2
公司规模 资产对数 19.63939214 19.80365336 19.22588926 19.40964294 19.67680227 20.32878228 22.00123827 22.82650406 23.09148091
资产总计’ 元’ 338282581.1 398673507.1 223716293 268844295.6 351177470.2 674028043.8 3589354695 8192656626 10678315230
负债合计’ 元’ 180898121.8 235377522.4 45516490.93 84752252.15 167850868.4 75677281.52 681292694.7 2020170574 3491262206
短期借款’ 0 10000000 0 0 0 0 106000000 382600000 1102536804
长期借款’ 30000000 30000000 0 0 0 0 1694915.36 677966.24 0
离职人数 0 0 0 1 2 0 0 1 12
营业收入’ 80608820 120454422.5 287670026.6 138605842 366868804.7 307181306.8 1295076096 1876006502 2330932161
净利润’ 15624813.56 6857151.71 39716316.22 5892241.41 -21612682.1 7766402.64 189909159.6 530541641.4 889609890.1
职工薪酬 16070972.6 14834022.08 17190232.98 12731435.64 20823525.63 80227397.55 218197354.7 348833718 378121204
员工平均薪酬 73049.87545 71317.41385 96034.82112 74019.97465 99159.64586 61760.89111 83376.90282 183307.2612 156442.3682
行业员工平均薪酬 113911.9947 117968.7098 101553.5187 111655.4544 126654.8005 113911.9947 117968.7098 101553.5187 111655.4544
资源下载此资源下载价格为98数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深制造业女性高管及慈善违法等数据2014-2018年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏