国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深制造业技术独立董事短线机构研究数据2011-2018年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深制造业技术独立董事短线机构研究数据2011-2018年

面板格式excel

样例:

证券代码’ 000004 000004 000004 000004 000004 000004
会计期间’ 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2017-12-31
简称 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技 国农科技
公司成立日期’ 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05 1986-05-05
公司上市日期’ 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14 1991-01-14
行业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业
行业代码 C C C C C C
年度 2011 2012 2013 2014 2015 2017
研发/营业收入 0.039626816 0.025275316 0.026600211 0.030261537 0.035407777 0.037184337
发明专利/专利申请数 0 0 0 0 1 0
技术独立董事比例 0 0 0 0 0 0
高管薪酬前三比例 0.632324437 0.629882207 0.555529075 0.760800364 0.89732581 0.925054849
短线机构持股比例 % 2.55 0 7.29 2.67 5.62 9.57
公司规模 资产对数 19.09519144 19.07775282 19.30507651 19.63939214 19.80365336 19.40964294
资产负债率 0.294935154 0.232527609 0.403239421 0.534754468 0.590401715 0.315246608
总资产增长率 0.065616 -0.017287 0.255236 0.396984 0.178522 0.20172
股权集中度 第一大比例% 42.7821 38.3636 40.6303 35.7537 51.781 56.2126
董事会规模 8 9 9 9 9 9
独立董事比例 0.375 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333
长期负债率 0.004075245 0.004146935 0.094155706 0.091048141 0.077256199 0.053792623
性质 1国有0否 0 0 0 0 0 0
营业收入增长率 -0.432705 0.306825 -0.252444 0.107499 0.494308 -0.518178
ROE 净利润/平均净资产 0.068701 0.054556 0.039627 0.103513 0.042766 0.032528
ROA 净利润/平均总资产 0.048318 0.040153 0.026648 0.053838 0.018609 0.023925
经营活动产生现金流 19365739.89 17562720.98 -21042308.56 -5534050.66 9261869.98 14439484.24
资产总计’ 元’ 196307219.5 192913568.9 242152079.6 338282581.1 398673507.1 268844295.6
负债合计’ 元’ 57897899.93 44857730.94 97645264.41 180898121.8 235377522.4 84752252.15
营业收入 74503718.53 97363301.61 72784567.16 80608820 120454422.5 138605842
利润总额 12389715.96 10707461.11 11203004.67 20665807.64 10808606.48 9716431.21
净利润 9193067.82 7814225.29 5796749.79 15624813.56 6857151.71 5892241.41
技术独立董事 0 0 0 0 0 0
券商持股比例(%)’ 0 0 0 0 0 2.51
保险持股比例(%)’ 2.55 0 0 0 5.01 5.01
信托持股比例(%)’ 0 0 7.29 2.67 0.61 2.05
财务公司持股比例(%)’ 0 0 0 0 0 0
董事人数’ 8 9 9 9 9 9
其中:独立董事人数’ 3 3 3 3 3 3
高管前三名薪酬总额’ 848200 812800 699300 836500 731500 1054100
高管薪酬总额 1341400 1290400 1258800 1099500 815200 1139500
申请专利 0 0 0 3 12 0
发明专利 0 0 0 0 12 0
研发 2952345.13 2460888.19 1936084.84 2439346.8 4265023.32 5153966.37
长期负债 800000 800000 22800000 30800000 30800000 14461839.74
资源下载此资源下载价格为99数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深制造业技术独立董事短线机构研究数据2011-2018年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏