国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

[原创]沪深A股房地产行业绩效因子研究数据2016-2018 FREE

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

[原创]沪深A股房地产行业绩效因子研究数据2016-2018

excel,包含剔除前和剔除后,平衡面板格式

样例:

证券代码’ 000002 000002 000002 000006
简称 万科A 万科A 万科A 深振业A
会计期间’ 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2016-12-31
流动比率[报告期]年年报 1.243616 1.200857 1.154342 2.433239
速动比率[报告期]年年报 0.437819 0.495029 0.485571 0.742604
资产负债率[报告期]年年报[单位] 0.805367 0.839813 0.845856 0.610499
产权比率[报告期]年年报 4.137876 5.242687 5.487457 1.567389
应收账款周转率报告期]年年报[单位]次 104.87656 138.482181 197.209496 300.349713
存货周转率[报告期]年年报[单位]次 0.406333 0.300493 0.276039 0.295604
总资产周转率[报告期]年年报[单位]次 0.33354 0.243381 0.221 0.259631
流动资产周转率[报告期]年年报[单位]次 0.379206 0.279377 0.257439 0.311679
营业利润率[报告期]年年报[单位] 0.162276 0.209195 0.226749 0.271142
成本费用利润率[报告期]年年报[单位] 0.214155 0.288477 0.319327 0.345831
总资产净利率ROA[报告期]年年报[单位] 0.039322 0.037283 0.03658 0.062138
净资产收益率ROE[报告期]年年报[单位] 0.190279 0.213626 0.233355 0.167039
销售净利率[报告期]年年报[单位] 0.117892 0.153186 0.165521 0.239333
营业收入增长率[报告期]年年报[单位] 0.229754 0.010063 0.225537 -0.080859
总资产增长率[报告期]年年报[单位] 0.358875 0.402893 0.311695 0.036752
净利润增长率[报告期]年年报[单位] 0.092519 0.312453 0.324225 0.832047
资源下载此资源仅限注册用户下载,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » [原创]沪深A股房地产行业绩效因子研究数据2016-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏