国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深上市公司重污染行业清单1990-2021年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深上市公司重污染行业清单1990-2021年

污染行业的认定主要依据中国证券监督委员会2012年修订的《上市公司行业分类指引》环境保护部2008年制定的《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373号)以及《上市公司环境信息披露指南》(环办函[2010]78号) ,主要包括煤炭、采矿、纺织、制革、造纸、石化、制药、化工、冶金、火电等16 个重污染行业。

重污染行业,如果是重污染行业取值为1,否则为0

证券代码 证券简称 行业代码 行业名称 year 重污染行业 会计期间 上市日期
000011 深物业A K70 房地产业 1992 0 1992-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1993 0 1993-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1994 0 1994-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1995 0 1995-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1996 0 1996-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1997 0 1997-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1998 0 1998-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 1999 0 1999-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2000 0 2000-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2001 0 2001-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2002 0 2002-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2003 0 2003-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2004 0 2004-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2005 0 2005-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2006 0 2006-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2007 0 2007-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2008 0 2008-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2009 0 2009-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2010 0 2010-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2011 0 2011-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2012 0 2012-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2013 0 2013-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2014 0 2014-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2015 0 2015-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2016 0 2016-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2017 0 2017-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2018 0 2018-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2019 0 2019-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2020 0 2020-12-31 1992-03-30
000011 深物业A K70 房地产业 2021 0 2021-12-31 1992-03-30
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1992 1 1992-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1993 1 1993-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1994 1 1994-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1995 1 1995-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1996 1 1996-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1997 1 1997-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1998 1 1998-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 1999 1 1999-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2000 1 2000-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2001 1 2001-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2002 1 2002-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2003 1 2003-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2004 1 2004-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2005 1 2005-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2006 1 2006-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2007 1 2007-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2008 1 2008-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2009 1 2009-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2010 1 2010-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2011 1 2011-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2012 1 2012-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2013 1 2013-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2014 1 2014-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2015 1 2015-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2016 1 2016-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2017 1 2017-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2018 1 2018-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2019 1 2019-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2020 1 2020-12-31 1992-02-28
000012 南玻A C30 非金属矿物制品业 2021 1 2021-12-31 1992-02-28
资源下载此资源下载价格为10数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深上市公司重污染行业清单1990-2021年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏