沪深上市公司ESG评级数据2010-2021年
如图: 更多见附件
| 代码 | 简称 | ESG2010 | ESG2011 | ESG2012 | ESG2013 | ESG2014 |
| 000001 | 平安银行 | BBB | BBB | BBB | A | BBB |
| 000002 | 万科A | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB |
| 000004 | ST国华 | CCC | CCC | B | B | CCC |
| 000005 | ST星源 | CC | CC | CCC | CC | CC |
| 000006 | 深振业A | BB | BBB | BBB | BBB | BBB |
| 000007 | 全新好 | B | B | CCC | B | CCC |
| 000008 | 神州高铁 | B | CCC | CC | CCC | CCC |
| 000009 | 中国宝安 | B | CCC | CCC | B | B |
| 000010 | 美丽生态 | CC | CC | CC | CC | CCC |
| 000011 | 深物业A | CCC | B | B | BB | BB |
| 000012 | 南玻A | BB | BBB | BB | B | B |
| 000014 | 沙河股份 | B | B | BB | CCC | BB |
| 000016 | 深康佳A | CC | CCC | B | B | B |
| 000017 | 深中华A | CC | CC | CC | CC | CC |
| 000019 | 深粮控股 | B | BB | B | B | B |
hz
易获数据网
评论前必须登录!
注册