国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

越南与日本进出口贸易统计数据1995-2017

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

越南与日本进出口贸易统计数据1995-2017

越南:出口金额:年度 越南:进口金额:年度 日本:进口金额:年度 日本:出口金额:年度
万美元 万美元 万美元 万美元
2017 7,099,380.70 5,033,061.60 16,565,290.13 13,732,393.06
2016 6,109,993.61 3,712,595.99 14,552,523.42 12,926,128.34
2015 6,612,391.39 2,984,176.41 14,298,702.53 13,567,062.86
2014 6,373,632.52 1,990,343.74 16,299,658.92 14,944,178.73
2013 4,859,288.20 1,688,956.50 16,227,815.70 15,027,512.80
2012 3,421,049.70 1,622,920.00 17,780,874.10 15,164,264.10
2011 2,909,181.70 1,111,551.30 19,459,047.30 14,829,806.90
2010 2,311,370.30 698,043.70 17,670,692.90 12,106,135.90
2009 1,630,091.40 474,674.00 13,093,752.50 9,791,096.60
2008 1,512,150.90 434,298.60 15,065,095.40 11,613,414.10
2007 1,190,149.90 321,595.70 13,395,064.00 10,207,128.90
2006 746,462.70 248,590.80 11,571,672.40 9,163,919.50
2005 564,447.90 255,192.30 10,045,163.10 8,399,212.50
2004 426,084.30 248,195.70 9,437,207.00 7,351,429.10
2003 317,851.70 145,579.70 7,415,082.50 5,942,257.00
2002 214,886.40 111,528.20 5,346,793.00 4,843,745.90
2001 180,445.00 101,074.80 4,279,691.00 4,495,757.40
2000 153,728.70 92,914.70 4,151,182.00 4,165,404.90
1999 96,385.30 35,429.40 3,376,824.80 3,239,900.80
1998 102,843.50 21,735.70 2,820,719.50 2,969,198.70
1997 107,854.10 35,709.90 2,899,297.80 3,181,982.00
1996 84,215.00 30,848.10 2,918,381.20 3,087,448.40
1995 72,013.30 33,206.10 2,900,476.40 2,846,268.50
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 越南与日本进出口贸易统计数据1995-2017
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏