全国31省份房屋平均销售价格1999-2018年
小样:
| 房屋平均销售价格 | 北京:房屋平均销售价格 | 安徽:房屋平均销售价格 | |
| 年 | 年 | 年 | |
| 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | |
| 1999 | 2,053.00 | 5,647.00 | 1,232.00 |
| 2000 | 2,112.00 | 4,919.00 | 1,173.00 |
| 2001 | 2,170.00 | 5,062.00 | 1,163.00 |
全国31省份房屋平均销售价格1999-2018年
小样:
| 房屋平均销售价格 | 北京:房屋平均销售价格 | 安徽:房屋平均销售价格 | |
| 年 | 年 | 年 | |
| 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | |
| 1999 | 2,053.00 | 5,647.00 | 1,232.00 |
| 2000 | 2,112.00 | 4,919.00 | 1,173.00 |
| 2001 | 2,170.00 | 5,062.00 | 1,163.00 |
评论前必须登录!
注册