国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深上市公司社会责任评分2018和讯版

yih阅读(3359)

沪深上市公司社会责任评分2018和讯版

样例:

代码 名称 截止年份 总评分 评分等级 股东责任评分 员工责任评分 合作方及消费者责任评分 环境责任评分 社会责任评分 所属地区 行业类别
600663.SH 陆家嘴 2018 43.0300 C 24.0300 4.0000 0.0000 0.0000 15.0000 上海 房地产业
002016.SZ 世荣兆业 2018 42.4400 C 24.6100 2.8300 0.0000 0.0000 15.0000 广东 房地产业
600340.SH 华夏幸福 2018 41.8000 C 22.8000 4.0000 0.0000 0.0000 15.0000 河北 房地产业
000036.SZ 华联控股 2018 40.9800 C 24.9600 1.0200 0.0000 0.0000 15.0000 广东 房地产业
600007.SH 中国国贸 2018 40.9200 C 22.3600 3.5600 0.0000 0.0000 15.0000 北京 房地产业
000656.SZ 金科股份 2018 40.6700 C 22.5600 4.0000 0.0000 0.0000 14.1100 重庆 房地产业

上市公司家电行业线上销量数据2018年

yih阅读(2771)

上市公司家电行业线上销量数据2018年

证券代码 证券简称 销售月份 销售额(万元) 销售量(件) 线上销售额与财报营业收入相关性
1810.HK 小米集团-W 2018/01-2018/12 5,432,317.09 83,396,184 0.90
000333.SZ 美的集团 2018/01-2018/12 4,545,751.20 79,236,672 0.75
600690.SH 海尔智家 2018/01-2018/12 3,404,443.52 23,339,708 0.84
000651.SZ 格力电器 2018/01-2018/12 1,682,874.95 10,652,501 0.75
000921.SZ 海信家电 2018/01-2018/12 1,418,143.27 6,185,903 0.56
000100.SZ TCL集团 2018/01-2018/12 1,073,124.40 11,135,203 0.62
002032.SZ 苏泊尔 2018/01-2018/12 951,707.61 42,681,586 0.75
002242.SZ 九阳股份 2018/01-2018/12 614,936.02 24,429,194 0.86
0751.HK 创维集团 2018/01-2018/12 492,788.80 2,780,924
000016.SZ 深康佳A 2018/01-2018/12 470,620.67 8,456,287 0.74
600839.SH 四川长虹 2018/01-2018/12 454,317.08 11,320,349 0.90
002508.SZ 老板电器 2018/01-2018/12 400,442.34 5,855,575 0.87
603515.SH 欧普照明 2018/01-2018/12 325,435.43 57,082,065 0.93
000521.SZ 长虹美菱 2018/01-2018/12 300,635.12 8,336,949 0.64
002035.SZ 华帝股份 2018/01-2018/12 297,536.48 2,403,106 0.85
603868.SH 飞科电器 2018/01-2018/12 290,533.82 41,237,820 0.93
002005.SZ *ST德豪 2018/01-2018/12 230,210.20 24,620,395 0.06
002543.SZ 万和电气 2018/01-2018/12 148,669.36 1,488,630 0.75
000533.SZ 顺钠股份 2018/01-2018/12 141,892.54 1,420,629 0.50
600983.SH 惠而浦 2018/01-2018/12 125,538.77 872,667 0.42
600336.SH 澳柯玛 2018/01-2018/12 78,630.31 2,071,597 0.73
300431.SZ 暴风集团 2018/01-2018/12 64,585.38 647,357 0.92
603366.SH 日出东方 2018/01-2018/12 53,998.68 1,225,211 0.62
002403.SZ 爱仕达 2018/01-2018/12 53,937.72 3,978,546 0.92
603355.SH 莱克电气 2018/01-2018/12 52,357.86 518,374 0.71
300104.SZ 乐视网 2018/01-2018/12 47,642.12 600,774 0.90
002668.SZ 奥马电器 2018/01-2018/12 43,970.49 383,334 0.35
002614.SZ 奥佳华 2018/01-2018/12 36,369.17 151,052 0.80
IRBT.O IROBOT CORP 2018/01-2018/12 33,787.91 115,950 0.42
002677.SZ 浙江美大 2018/01-2018/12 20,018.25 20,544 0.82
000541.SZ 佛山照明 2018/01-2018/12 15,954.55 3,887,347 0.26
300625.SZ 三雄极光 2018/01-2018/12 14,141.31 3,608,910 0.86
002076.SZ 雪莱特 2018/01-2018/12 8,178.29 568,644 0.02
600261.SH 阳光照明 2018/01-2018/12 3,651.32 1,363,495 0.43
002681.SZ 奋达科技 2018/01-2018/12 662.23 33,782 -0.60

上市公司家电行业线上销量数据2017年

yih阅读(2209)

上市公司家电行业线上销量数据2017年

证券代码 证券简称 销售月份 销售额(万元) 销售量(件) 线上销售额与财报营业收入相关性
000333.SZ 美的集团 2017/01-2017/12 3,936,997.61 71,065,897 0.74
1810.HK 小米集团-W 2017/01-2017/12 3,915,161.19 64,662,586 0.87
600690.SH 海尔智家 2017/01-2017/12 2,531,724.21 20,813,016 0.77
000651.SZ 格力电器 2017/01-2017/12 1,205,381.30 8,106,819 0.63
000921.SZ 海信家电 2017/01-2017/12 1,123,795.48 4,702,009 0.44
000100.SZ TCL集团 2017/01-2017/12 940,645.57 9,522,692 0.60
002032.SZ 苏泊尔 2017/01-2017/12 685,875.62 32,037,807 0.60
002242.SZ 九阳股份 2017/01-2017/12 497,136.83 22,058,586 0.81
000016.SZ 深康佳A 2017/01-2017/12 434,088.12 5,627,703 0.68
0751.HK 创维集团 2017/01-2017/12 368,717.51 2,336,580
600839.SH 四川长虹 2017/01-2017/12 361,788.52 6,528,188 0.84
300104.SZ 乐视网 2017/01-2017/12 306,736.09 2,467,865 0.85
002508.SZ 老板电器 2017/01-2017/12 284,806.05 1,893,150 0.85
603868.SH 飞科电器 2017/01-2017/12 272,111.10 39,801,433 0.94
603515.SH 欧普照明 2017/01-2017/12 242,802.23 47,702,174 0.92
002035.SZ 华帝股份 2017/01-2017/12 239,770.91 2,175,381 0.91
000521.SZ 长虹美菱 2017/01-2017/12 211,158.30 4,748,381 0.53
002005.SZ *ST德豪 2017/01-2017/12 165,853.26 18,904,869 0.17
600983.SH 惠而浦 2017/01-2017/12 134,882.77 1,049,009 0.44
002543.SZ 万和电气 2017/01-2017/12 129,263.54 1,349,710 0.88
300431.SZ 暴风集团 2017/01-2017/12 107,063.96 1,741,340 0.92
000533.SZ 顺钠股份 2017/01-2017/12 90,010.43 932,675 0.88
603355.SH 莱克电气 2017/01-2017/12 61,876.61 486,309 0.77
002668.SZ 奥马电器 2017/01-2017/12 61,434.50 599,750 0.61
IRBT.O IROBOT CORP 2017/01-2017/12 55,340.27 191,551 0.78
600336.SH 澳柯玛 2017/01-2017/12 50,075.76 1,719,235 0.57
002403.SZ 爱仕达 2017/01-2017/12 47,658.75 3,565,659 0.89
603366.SH 日出东方 2017/01-2017/12 34,797.83 994,784 0.44
002614.SZ 奥佳华 2017/01-2017/12 13,172.93 93,123 0.69
300625.SZ 三雄极光 2017/01-2017/12 12,783.36 3,803,291 0.88
000541.SZ 佛山照明 2017/01-2017/12 11,591.26 3,924,264 0.24
002076.SZ 雪莱特 2017/01-2017/12 8,216.99 498,332 0.83
002677.SZ 浙江美大 2017/01-2017/12 4,788.56 6,760 0.88
600261.SH 阳光照明 2017/01-2017/12 1,397.61 369,315 0.06
002681.SZ 奋达科技 2017/01-2017/12 792.64 36,727 -0.53

沪深A股上市公司PEG模型权益资本成本数据2006-2018年

yih阅读(1507)

沪深A股上市公司PEG模型权益资本成本数据2006-2018年

PEG模型来计算权益资本成本

分子左边是为分析师预测的第t+2期每股收益均值
分子右边是为分析师预测的第t+1期每股收益均值
分母为第t期期末的每股价格

 

缩尾后描述性

送文献数据代码结果

Marginal Tax Rates Database

yih阅读(3489)

he Marginal Tax Rate database was created by Professors Jennifer Blouin (Wharton), John Core (MIT), and Wayne Guay (Wharton)

These rates correspond to the non-parametric marginal tax rates developed in the article: Have the Tax Benefits of Debt Been Overestimated?, Journal of Financial Economics 98(2); 195-213

Variable Reference

Variable Name Data Type Variable Description Help
bcg_mtrint NUM Marginal Tax Rate After Interest Deductions or Post-Financing MTR
bcg_mtrnoint NUM Marginal Tax Rate Before Interest Deductions or Pre-Financing MTR
CIK CHAR CIK Number
CONM CHAR Company Name
CUSIP CHAR CUSIP
NAICS CHAR North American Industrial Classification Code
SIC CHAR Standard Industrial Classification Code
TIC CHAR Ticker Symbol
YEAR NUM Fiscal Year

上市公司全要素生产率的三种计算方法

yih阅读(11689)

由于对非参估计的无知,只知其然,不知其所以然,可能会有错误,欢迎您指正或补充。
1.常规方法的计算
参考(鲁晓东,连玉君,2012)以及廖冠民老师JF期刊论文《The Brain Gain of Corporate Boards: Evidence from China》中对上市公司TFP的计算方法,整理程序如下:

  1. reg ln_sales size ln_num ln_material
  2. predict e,resid
  3. rename e tfp_liao

复制代码

其中,ln_sales就是对主营业务收入取自然对数,ln_num就是对公司当年的员工数量取自然对数,ln_material是对购入商品和劳务的那部分金额取对数。
2.OP方法计算
主要参考(鲁晓东,连玉君,2012)以及help opreg,程序如下:

  1. gen  lnY_add=ln_sales
  2. gen lnK=ln(PPE)
  3. gen lnL=ln(num)
  4. gen lnI=ln(capital)
  5. xi:opreg lnY_add, exit(exit) state(age lnK) proxy(lnI) free(lnL ln_material)   cvars(SOE )  vce(bootstrap, seed(1357) reps(5))
  6. predict tfp_op

复制代码

其中capital为资本性支出,exit为是否退出市场,这个指标很有意思,上市公司数据几乎没有,我咨询了其他几位精通计量的老师师兄,他们都认为,可以用公司股权、业务等是否发生实质转移作为指标。我在操作中以公司简称和所处行业为基准,如果两者同时发生变化了就认为原有的公司推出了市场。age是公司的成立时间,SOE是企业性质的虚拟变量。

2.LP方法计算
主要参考(鲁晓东,连玉君,2012)以及help levpet, 程序如下:

  1. levpet lnY_add, free(lnL) proxy(ln_material) capital(lnK) i(stkcd) t(year)
  2. predict tfp_lp,omega

复制代码

变量和前面的变量定义都一样,唯一不同的是要对预测出来的tfp_lp取自然对数才是真正的LP方法计算出来的TFP。
临近放假,各种散淡,汗颜不已,上述帖子如果有问题,请您果断指出哈,感激不尽,给您加分

Stata跨版本乱码问题解决方案

yih阅读(6479)

一、详情百度关键词或访问下列网站

Stata15Unicode:一次性转码,解决中文乱码问题

https://www.baidu.com/link?url=ssNf5y-eY-f_1poFGSa1S2W1zkHyH7QjHwBbBH_CcxxvilIz-COfAf5wMxlCyT-z&wd=&eqid=f12891320006a9b6000000065b4b4cf5

二、解决do文件乱码的问题

1、打开以前用stata13创建的数据和do文件

2、出现备注和数据乱码

3、在数据窗口或者do文件窗口点击“编辑”

4、点击“编辑”—“高级”—“转换UTF-8

5、“转换UTF-8”—选择“ChineseGB18030)”

6、保存,大功告成!

三、解决dta文件乱码的问题

1stata13创建的数据文件,在stata15中乱码

2、依次在命令窗口输入下列命令(不同路径修改即可)

clear

unicode analyze   mydata.dta

unicode encoding set gb18030

unicode translate   mydata.dta

use “C:\Users\Administrator\Desktop\mydata.dta”,clear

3、解决乱码问题

详细文档地址

—————20181220日新

  1. unicode translate mydata.dta

如仍存在部分文件无法转换的情况,增加invalid选项会更好

  1. unicode translate mydata.dta

上市公司非债务盾税相关面板数据2007-2016

yih阅读(2030)

上市公司非债务盾税相关面板数据2007-2016

指标:

证券代码
名字
上市日
行业门类
行业大类
会计期间
营业率
公司规模
有形资产率
营业收入增长率
所得税
非债务盾税
资产总计
负债合计
营业收入
息税前利润
净利润
折旧

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据