RJ/CRB商品价格指数每日数据1994.1-2026.8
| 日期 | RJ/CRB商品价格指数 |
| 发布方 | Jefferies Financial Products |
| 国家 | 美国 |
| 2026-09-04 | 416.41 |
| 2026-09-03 | 416.70 |
| 2026-09-02 | 416.84 |
| 2026-09-01 | 417.30 |
| 2026-08-31 | 410.57 |
| 2026-08-28 | 406.36 |
| 2026-08-27 | 405.17 |
| 2026-08-26 | 401.65 |
| 2026-08-25 | 399.87 |
| 2026-08-24 | 402.89 |
| 2026-08-21 | 406.24 |
易获数据网
评论前必须登录!
注册